Първи старт- жк „Хале“
Спринт
- Дата
- 21.11.2026
- Старт
- 10:00
- Място
- Ямбол
- GPS
- 42.472191, 26.528053 ↗
ПУБЛИЧЕН БЮЛЕТИН
01
02
Спринт
Спринт
03
Първи старт- жк „Хале“ · ж.к. „Хале“
Втори старт- Център · центъра на гр. Ямбол (пред общината)
гр. Ямбол (пред общината)
04
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Виктор Христов | Валди |
| 2 | Стоян Димитров | Диана |
| 3 | Баян Златев | Диана |
| 4 | Крум Златев | Диана |
| 5 | Денислав Георгиев | Сини камъни |
| 6 | Янислав Георгиев | Сини камъни |
| 7 | Борис Симеонов | Сини камъни |
| 8 | Симеон Сотиров | Сини камъни |
| 9 | Станислав Събев | Сини камъни |
| 10 | Христо Ямуков | Сини камъни |
| 11 | Петър Димитров | Сърнена гора |
| 12 | Диман Василев | Туида |
| 13 | Виктор Веселинов | Туида |
| 14 | Йоан Димитров | Туида |
| 15 | Дарин Йорданов | Туида |
| 16 | Лазар Йорданов | Туида |
| 17 | Димитър Кодев | Туида |
| 18 | Мартин Колев | Туида |
| 19 | Димитър Турманов младши | Туида |
| 20 | Янислав Узунов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Велизар Динев | Дамполис |
| 2 | Димитър Динев | Дамполис |
| 3 | Денис Димитров | Диана |
| 4 | Тодор Панайотов | Диана |
| 5 | Павел Василев | Истрос |
| 6 | Аян Джевдет | Истрос |
| 7 | Даниел Кирилов | Истрос |
| 8 | Искрен Младенов | Истрос |
| 9 | Кристиан Николов | Истрос |
| 10 | Ефе Таиров | Истрос |
| 11 | Симеон Харнев | Истрос |
| 12 | Николай Новаков | Сини камъни |
| 13 | Константин Куманов | Странджа |
| 14 | Христо Куманов | Странджа |
| 15 | Явор Михайлов | Студенец 24 |
| 16 | Виктор Василев | Туида |
| 17 | Йоан Д.Димитров | Туида |
| 18 | Стефан Златев | Туида |
| 19 | Тодор Стефанов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Калоян Ангелов | Диана |
| 2 | Деко Димитров | Диана |
| 3 | Николай Йовчев | Диана |
| 4 | Ивайло Казаков | Диана |
| 5 | Богомил Вълчев | Компас-1994 |
| 6 | Мартин Кущилов | Компас-1994 |
| 7 | Калоян Митев | Сини камъни |
| 8 | Николай Данчев | Трапезица-1954 |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Станимир Хаджиев | Диана |
| 2 | Димитър Гълъбов | Компас-1994 |
| 3 | Любослав Данчев | Трапезица-1954 |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Марин Тинев | Вариант 5 |
| 2 | Кристиян Маринов | Трапезица-1954 |
| 3 | Кирил Любенов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Мартин Рачев | Истрос |
| 2 | Димитър Русев | Компас крос |
| 3 | Денис Новаков | Сини камъни |
| 4 | Ивайло Миланов | Сърнена гора |
| 5 | Александър Иванов | Трапезица-1954 |
| 6 | Росен Христов | Трапезица-1954 |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Ивайло Христов | Валди |
| 2 | Теодор Тодоров | Компас |
| 3 | Николай Куманов | Странджа |
| 4 | Замфир Стоянов | Странджа |
| 5 | Димитър Димитров | Сърнена гора |
| 6 | Христо Димитров | Сърнена гора |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Драгомир Вълчев | Компас-1994 |
| 2 | Симеон Николов | Странджа |
| 3 | Костадин Тодоров | Странджа |
| 4 | Никола Иванов | Чумерна |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Александър Джагаров | Диана |
| 2 | Константин Койнов | Рила |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Георги Вачев | Сърнена гора |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Илиана Христова | Дамполис |
| 2 | Надя Карайодова | Компас-1994 |
| 3 | Петър Стратиев - мл. | Компас-1994 |
| 4 | Светослав Георгиев | Сини камъни |
| 5 | Славяна Георгиева | Сини камъни |
| 6 | Деян Йорданов | Туида |
| 7 | Искра Йорданова | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Боряна Христова | Дамполис |
| 2 | Гергана Ганева | Диана |
| 3 | Калина Тодорова | Компас |
| 4 | Георгия Стратиева | Компас-1994 |
| 5 | Славея Георгиева | Сини камъни |
| 6 | Гергана Маринова | Сини камъни |
| 7 | Тина Симеонова | Сини камъни |
| 8 | Йоанна Сотирова | Сини камъни |
| 9 | Станили Ямукова | Сини камъни |
| 10 | Димана Тодорова | Странджа |
| 11 | Зара Димитрова | Сърнена гора |
| 12 | Поли Димитрова | Сърнена гора |
| 13 | Йоана Йорданова | Туида |
| 14 | Кристина Йорданова | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Мария Пашева | Дамполис |
| 2 | Георгия Карагьозова | Диана |
| 3 | Симона Бойчева | Истрос |
| 4 | Александра Борисова | Истрос |
| 5 | Ема Велчева | Истрос |
| 6 | Дефне Кязим | Истрос |
| 7 | Рая Неделчева | Истрос |
| 8 | Андрея Пътева | Истрос |
| 9 | Магдалена Михова | Компас-1994 |
| 10 | Веселина Стратиева | Компас-1994 |
| 11 | Виктория Баръмова | Сини камъни |
| 12 | Елена Рачкова | Странджа |
| 13 | Михаела Стоянова | Странджа |
| 14 | Теа Димитрова | Сърнена гора |
| 15 | Яна Маркова | Трапезица-1954 |
| 16 | Михаела Михайлова | Трапезица-1954 |
| 17 | Ивет Божкова | Туида |
| 18 | Дариа Димитрова | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Галена-Марина Костова | Дамполис |
| 2 | Мишел Господинова | Диана |
| 3 | Радослава Добрева | Истрос |
| 4 | Диляра Низамиева | Истрос |
| 5 | Бранкица Чирич | Истрос |
| 6 | Ана-Мария Анастасова | Компас-1994 |
| 7 | Таня Михова | Компас-1994 |
| 8 | Мария Николова | Компас-1994 |
| 9 | Йоана Николова | Странджа |
| 10 | Данаила Мицова | Трапезица-1954 |
| 11 | Боряна Георгиева | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Татяна Пашева | Дамполис |
| 2 | Моника Стоянова | Диана |
| 3 | Виктория Марчовска | Трапезица-1954 |
| 4 | Мартина Койнова | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Виляна Стоянова | Диана |
| 2 | Екатерина Венева | НСА-Сивен |
| 3 | Мария Дикова | Трапезица-1954 |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Албена Димитрова | Дамполис |
| 2 | Людмила Димова | Дамполис |
| 3 | Цветелина Петрова | Истрос |
| 4 | Мая Недялкова | Компас крос |
| 5 | Христина Дюлгерова | Компас-1994 |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Теодора Пасева | Истрос |
| 2 | Елена Гвоздейкова | Сини камъни |
| 3 | Полина Павлова | Странджа |
| 4 | Вяра Димитрова | Сърнена гора |
| 5 | Таня Димитрова | Сърнена гора |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Недялка Мъндева | Сини камъни |
| 2 | Анета Новакова | Сини камъни |
| 3 | Кремена Иванова | Странджа |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Маргарита Стоянова | Истрос |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Виктор Христов | Валди |
| 2 | Стоян Димитров | Диана |
| 3 | Баян Златев | Диана |
| 4 | Крум Златев | Диана |
| 5 | Денислав Георгиев | Сини камъни |
| 6 | Янислав Георгиев | Сини камъни |
| 7 | Борис Симеонов | Сини камъни |
| 8 | Симеон Сотиров | Сини камъни |
| 9 | Станислав Събев | Сини камъни |
| 10 | Христо Ямуков | Сини камъни |
| 11 | Петър Димитров | Сърнена гора |
| 12 | Диман Василев | Туида |
| 13 | Виктор Веселинов | Туида |
| 14 | Йоан Димитров | Туида |
| 15 | Дарин Йорданов | Туида |
| 16 | Лазар Йорданов | Туида |
| 17 | Димитър Кодев | Туида |
| 18 | Мартин Колев | Туида |
| 19 | Димитър Турманов младши | Туида |
| 20 | Янислав Узунов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Велизар Динев | Дамполис |
| 2 | Димитър Динев | Дамполис |
| 3 | Денис Димитров | Диана |
| 4 | Тодор Панайотов | Диана |
| 5 | Павел Василев | Истрос |
| 6 | Аян Джевдет | Истрос |
| 7 | Даниел Кирилов | Истрос |
| 8 | Искрен Младенов | Истрос |
| 9 | Кристиан Николов | Истрос |
| 10 | Ефе Таиров | Истрос |
| 11 | Симеон Харнев | Истрос |
| 12 | Николай Новаков | Сини камъни |
| 13 | Константин Куманов | Странджа |
| 14 | Христо Куманов | Странджа |
| 15 | Явор Михайлов | Студенец 24 |
| 16 | Виктор Василев | Туида |
| 17 | Йоан Д.Димитров | Туида |
| 18 | Стефан Златев | Туида |
| 19 | Тодор Стефанов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Калоян Ангелов | Диана |
| 2 | Деко Димитров | Диана |
| 3 | Николай Йовчев | Диана |
| 4 | Ивайло Казаков | Диана |
| 5 | Богомил Вълчев | Компас-1994 |
| 6 | Мартин Кущилов | Компас-1994 |
| 7 | Калоян Митев | Сини камъни |
| 8 | Николай Данчев | Трапезица-1954 |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Станимир Хаджиев | Диана |
| 2 | Димитър Гълъбов | Компас-1994 |
| 3 | Любослав Данчев | Трапезица-1954 |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Марин Тинев | Вариант 5 |
| 2 | Кристиян Маринов | Трапезица-1954 |
| 3 | Кирил Любенов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Мартин Рачев | Истрос |
| 2 | Димитър Русев | Компас крос |
| 3 | Денис Новаков | Сини камъни |
| 4 | Ивайло Миланов | Сърнена гора |
| 5 | Александър Иванов | Трапезица-1954 |
| 6 | Росен Христов | Трапезица-1954 |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Ивайло Христов | Валди |
| 2 | Теодор Тодоров | Компас |
| 3 | Николай Куманов | Странджа |
| 4 | Замфир Стоянов | Странджа |
| 5 | Димитър Димитров | Сърнена гора |
| 6 | Христо Димитров | Сърнена гора |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Драгомир Вълчев | Компас-1994 |
| 2 | Симеон Николов | Странджа |
| 3 | Костадин Тодоров | Странджа |
| 4 | Никола Иванов | Чумерна |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Александър Джагаров | Диана |
| 2 | Константин Койнов | Рила |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Георги Вачев | Сърнена гора |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Илиана Христова | Дамполис |
| 2 | Надя Карайодова | Компас-1994 |
| 3 | Петър Стратиев - мл. | Компас-1994 |
| 4 | Светослав Георгиев | Сини камъни |
| 5 | Славяна Георгиева | Сини камъни |
| 6 | Деян Йорданов | Туида |
| 7 | Искра Йорданова | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Боряна Христова | Дамполис |
| 2 | Гергана Ганева | Диана |
| 3 | Калина Тодорова | Компас |
| 4 | Георгия Стратиева | Компас-1994 |
| 5 | Славея Георгиева | Сини камъни |
| 6 | Гергана Маринова | Сини камъни |
| 7 | Тина Симеонова | Сини камъни |
| 8 | Йоанна Сотирова | Сини камъни |
| 9 | Станили Ямукова | Сини камъни |
| 10 | Димана Тодорова | Странджа |
| 11 | Зара Димитрова | Сърнена гора |
| 12 | Поли Димитрова | Сърнена гора |
| 13 | Йоана Йорданова | Туида |
| 14 | Кристина Йорданова | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Мария Пашева | Дамполис |
| 2 | Георгия Карагьозова | Диана |
| 3 | Симона Бойчева | Истрос |
| 4 | Александра Борисова | Истрос |
| 5 | Ема Велчева | Истрос |
| 6 | Дефне Кязим | Истрос |
| 7 | Рая Неделчева | Истрос |
| 8 | Андрея Пътева | Истрос |
| 9 | Магдалена Михова | Компас-1994 |
| 10 | Веселина Стратиева | Компас-1994 |
| 11 | Виктория Баръмова | Сини камъни |
| 12 | Елена Рачкова | Странджа |
| 13 | Михаела Стоянова | Странджа |
| 14 | Теа Димитрова | Сърнена гора |
| 15 | Яна Маркова | Трапезица-1954 |
| 16 | Михаела Михайлова | Трапезица-1954 |
| 17 | Ивет Божкова | Туида |
| 18 | Дариа Димитрова | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Галена-Марина Костова | Дамполис |
| 2 | Мишел Господинова | Диана |
| 3 | Радослава Добрева | Истрос |
| 4 | Диляра Низамиева | Истрос |
| 5 | Бранкица Чирич | Истрос |
| 6 | Ана-Мария Анастасова | Компас-1994 |
| 7 | Таня Михова | Компас-1994 |
| 8 | Мария Николова | Компас-1994 |
| 9 | Йоана Николова | Странджа |
| 10 | Данаила Мицова | Трапезица-1954 |
| 11 | Боряна Георгиева | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Татяна Пашева | Дамполис |
| 2 | Моника Стоянова | Диана |
| 3 | Виктория Марчовска | Трапезица-1954 |
| 4 | Мартина Койнова | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Виляна Стоянова | Диана |
| 2 | Екатерина Венева | НСА-Сивен |
| 3 | Мария Дикова | Трапезица-1954 |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Албена Димитрова | Дамполис |
| 2 | Людмила Димова | Дамполис |
| 3 | Цветелина Петрова | Истрос |
| 4 | Мая Недялкова | Компас крос |
| 5 | Христина Дюлгерова | Компас-1994 |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Теодора Пасева | Истрос |
| 2 | Елена Гвоздейкова | Сини камъни |
| 3 | Полина Павлова | Странджа |
| 4 | Вяра Димитрова | Сърнена гора |
| 5 | Таня Димитрова | Сърнена гора |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Недялка Мъндева | Сини камъни |
| 2 | Анета Новакова | Сини камъни |
| 3 | Кремена Иванова | Странджа |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Маргарита Стоянова | Истрос |
05
| Карта | Етап | Мащаб | Хоризонтали | Стандарт | Картограф |
|---|---|---|---|---|---|
| Хале | Първи старт- жк „Хале“ | 1:4000 | 2 m | ISSprOM 2019-2 | — |
| Ямбол | Втори старт- Център | 1:4000 | 2 m | ISSprOM 2019-2 | — |
06
07