Скъсена средна
Средна
- Дата
- 10.10.2026
- Старт
- 11:00
- Място
- Абланово
- GPS
- 42.708806, 26.289745 ↗
ПУБЛИЧЕН БЮЛЕТИН
01
02
Средна
Спринт
03
Скъсена средна
Скъсена средна
Скъсена средна
Горски спринт
Горски спринт
04
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Стоян Димитров | Диана |
| 2 | Иван Велчев | Маратонец |
| 3 | Денислав Георгиев | Сини камъни |
| 4 | Янислав Георгиев | Сини камъни |
| 5 | Божидар Железчев | Сини камъни |
| 6 | Филип Нейчев | Сини камъни |
| 7 | Борис Симеонов | Сини камъни |
| 8 | Станислав Събев | Сини камъни |
| 9 | Христо Ямуков | Сини камъни |
| 10 | Мартин Георгиев | Странджа |
| 11 | Диман Василев | Туида |
| 12 | Дарин Йорданов | Туида |
| 13 | Лазар Йорданов | Туида |
| 14 | Димитър Кодев | Туида |
| 15 | Васил Стефанов | Туида |
| 16 | Димитър Турманов младши | Туида |
| 17 | Боян Христов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Денис Димитров | Диана |
| 2 | Тодор Панайотов | Диана |
| 3 | Николай Новаков | Сини камъни |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Калоян Петров | Сини камъни |
| 2 | Виктор Василев | Туида |
| 3 | Самуил Динев | Туида |
| 4 | Даниел Дражев | Туида |
| 5 | Стефан Златев | Туида |
| 6 | Тодор Стефанов | Туида |
| 7 | Младен Тодоров | Туида |
| 8 | Иван Христов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Деко Димитров | Диана |
| 2 | Николай Йовчев | Диана |
| 3 | Калоян Митев | Сини камъни |
| 4 | Георги Стоянов | Сини камъни |
| 5 | Орлин Балулов | Туида |
| 6 | Светозар Ганчев | Туида |
| 7 | Тристан Манчев | Туида |
| 8 | Мартин Проданов | Туида |
| 9 | Калоян Стефанов | Туида |
| 10 | Кристиян Фърчанов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Борислав Карабоев | Трапезица-1954 |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Атанас Райков | Диана |
| 2 | Кирил Любенов | Туида |
| 3 | Иван Панайотов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Ивайло Миланов | Сърнена гора |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Димитър Панайотов | Диана |
| 2 | Любен Велчев | Маратонец |
| 3 | Николай Писаров | Странджа |
| 4 | Димитър Турманов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Щерю Щерев | Сини камъни |
| 2 | Костадин Тодоров | Странджа |
| 3 | Георги Балулов | Туида |
| 4 | Веселин Василев | Туида |
| 5 | Анатолий Стоянов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Росен Стефанов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Емил Баръмов | Сини камъни |
| 2 | Светослав Георгиев | Сини камъни |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Славяна Георгиева | Сини камъни |
| 2 | Мая Койчева | Сини камъни |
| 3 | Анета Новакова | Сини камъни |
| 4 | Мария Милчева | Странджа |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Ана-Мария Борисова | Сини камъни |
| 2 | Славея Георгиева | Сини камъни |
| 3 | Гергана Маринова | Сини камъни |
| 4 | Тина Симеонова | Сини камъни |
| 5 | Йоанна Сотирова | Сини камъни |
| 6 | Йоана Христова | Сини камъни |
| 7 | Станили Ямукова | Сини камъни |
| 8 | Райна Павлова | Странджа |
| 9 | Димана Тодорова | Странджа |
| 10 | Екатерина Георгиева | Туида |
| 11 | Йоана Йорданова | Туида |
| 12 | Кристина Йорданова | Туида |
| 13 | Дарина Проданова | Туида |
| 14 | Велизара Стоянова | Туида |
| 15 | Теодора Тодорова | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Магдалена Михова | Компас-1994 |
| 2 | Виктория Баръмова | Сини камъни |
| 3 | Дани Христова | Сини камъни |
| 4 | Ивет Божкова | Туида |
| 5 | Мария Димова | Туида |
| 6 | Александра Христова | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Магдалена Железчева | Сини камъни |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Мишел Господинова | Диана |
| 2 | Таня Михова | Компас-1994 |
| 3 | Алекс Димитрова | Сини камъни |
| 4 | Йоана Николова | Странджа |
| 5 | Даяна Анастасова | Туида |
| 6 | Боряна Георгиева | Туида |
| 7 | Николета Иванова | Туида |
| 8 | Мартина Койнова | Туида |
| 9 | Магдалена Манчева | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Ралиана Георгиева | Диана |
| 2 | Деница Димитрова | Диана |
| 3 | Владимира Георгиева | Туида |
| 4 | Жоана Стоянова | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Виляна Стоянова | Диана |
| 2 | Пламена Чолакова | Диана |
| 3 | Тея Сярова | Сини камъни |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Полина Павлова | Странджа |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Ивелина Стоянова | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Стоян Димитров | Диана |
| 2 | Иван Велчев | Маратонец |
| 3 | Денислав Георгиев | Сини камъни |
| 4 | Янислав Георгиев | Сини камъни |
| 5 | Божидар Железчев | Сини камъни |
| 6 | Филип Нейчев | Сини камъни |
| 7 | Борис Симеонов | Сини камъни |
| 8 | Станислав Събев | Сини камъни |
| 9 | Христо Ямуков | Сини камъни |
| 10 | Мартин Георгиев | Странджа |
| 11 | Диман Василев | Туида |
| 12 | Дарин Йорданов | Туида |
| 13 | Лазар Йорданов | Туида |
| 14 | Димитър Кодев | Туида |
| 15 | Васил Стефанов | Туида |
| 16 | Димитър Турманов младши | Туида |
| 17 | Боян Христов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Денис Димитров | Диана |
| 2 | Тодор Панайотов | Диана |
| 3 | Николай Новаков | Сини камъни |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Калоян Петров | Сини камъни |
| 2 | Виктор Василев | Туида |
| 3 | Самуил Динев | Туида |
| 4 | Даниел Дражев | Туида |
| 5 | Стефан Златев | Туида |
| 6 | Тодор Стефанов | Туида |
| 7 | Младен Тодоров | Туида |
| 8 | Иван Христов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Деко Димитров | Диана |
| 2 | Николай Йовчев | Диана |
| 3 | Калоян Митев | Сини камъни |
| 4 | Георги Стоянов | Сини камъни |
| 5 | Орлин Балулов | Туида |
| 6 | Светозар Ганчев | Туида |
| 7 | Тристан Манчев | Туида |
| 8 | Мартин Проданов | Туида |
| 9 | Калоян Стефанов | Туида |
| 10 | Кристиян Фърчанов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Атанас Райков | Диана |
| 2 | Кирил Любенов | Туида |
| 3 | Иван Панайотов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Ивайло Миланов | Сърнена гора |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Димитър Панайотов | Диана |
| 2 | Любен Велчев | Маратонец |
| 3 | Николай Писаров | Странджа |
| 4 | Димитър Турманов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Щерю Щерев | Сини камъни |
| 2 | Костадин Тодоров | Странджа |
| 3 | Георги Балулов | Туида |
| 4 | Веселин Василев | Туида |
| 5 | Анатолий Стоянов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Росен Стефанов | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Емил Баръмов | Сини камъни |
| 2 | Светослав Георгиев | Сини камъни |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Славяна Георгиева | Сини камъни |
| 2 | Мая Койчева | Сини камъни |
| 3 | Анета Новакова | Сини камъни |
| 4 | Мария Милчева | Странджа |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Ана-Мария Борисова | Сини камъни |
| 2 | Славея Георгиева | Сини камъни |
| 3 | Гергана Маринова | Сини камъни |
| 4 | Тина Симеонова | Сини камъни |
| 5 | Йоанна Сотирова | Сини камъни |
| 6 | Йоана Христова | Сини камъни |
| 7 | Станили Ямукова | Сини камъни |
| 8 | Райна Павлова | Странджа |
| 9 | Димана Тодорова | Странджа |
| 10 | Екатерина Георгиева | Туида |
| 11 | Йоана Йорданова | Туида |
| 12 | Кристина Йорданова | Туида |
| 13 | Дарина Проданова | Туида |
| 14 | Велизара Стоянова | Туида |
| 15 | Теодора Тодорова | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Магдалена Михова | Компас-1994 |
| 2 | Виктория Баръмова | Сини камъни |
| 3 | Дани Христова | Сини камъни |
| 4 | Каталина Иванова | Странджа |
| 5 | Ивет Божкова | Туида |
| 6 | Мария Димова | Туида |
| 7 | Александра Христова | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Магдалена Железчева | Сини камъни |
| 2 | Мая Личева | Странджа |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Мишел Господинова | Диана |
| 2 | Таня Михова | Компас-1994 |
| 3 | Алекс Димитрова | Сини камъни |
| 4 | Йоана Николова | Странджа |
| 5 | Даяна Анастасова | Туида |
| 6 | Боряна Георгиева | Туида |
| 7 | Николета Иванова | Туида |
| 8 | Мартина Койнова | Туида |
| 9 | Магдалена Манчева | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Ралиана Георгиева | Диана |
| 2 | Деница Димитрова | Диана |
| 3 | Владимира Георгиева | Туида |
| 4 | Жоана Стоянова | Туида |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Виляна Стоянова | Диана |
| 2 | Пламена Чолакова | Диана |
| 3 | Тея Сярова | Сини камъни |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Полина Павлова | Странджа |
| № | Състезател | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Ивелина Стоянова | Туида |
05
10.10.2026 · Средна · Абланово
| Група | Дължина | Изкачване | КТ | Бележка |
|---|---|---|---|---|
| M10 | 600 m | 20 m | 4 | — |
| M12 | 1 500 m | 70 m | 11 | — |
| M12B | 1 000 m | 45 m | 8 | — |
| M14 | 1 900 m | 85 m | 11 | — |
| M16 | 2 500 m | 145 m | 13 | — |
| M18 | 2 800 m | 155 m | 13 | — |
| M21 | 3 800 m | 205 m | 16 | — |
| M35 | 3 800 m | 205 m | 16 | — |
| M45 | 3 000 m | 185 m | 15 | — |
| M55 | 2 300 m | 105 m | 12 | — |
| M65 | 2 100 m | 100 m | 13 | — |
| M70 | 2 100 m | 90 m | 10 | — |
| M75 | 2 100 m | 90 m | 10 | — |
| OPENM | 2 100 m | 100 m | 13 | — |
| OPENW | 2 100 m | 90 m | 10 | — |
| W10 | 600 m | 20 m | 4 | — |
| W12 | 1 600 m | 60 m | 9 | — |
| W12B | 1 000 m | 45 m | 8 | — |
| W14 | 1 900 m | 80 m | 12 | — |
| W16 | 2 300 m | 105 m | 12 | — |
| W18 | 2 600 m | 135 m | 11 | — |
| W21 | 3 000 m | 185 m | 15 | — |
| W35 | 2 800 m | 155 m | 13 | — |
| W45 | 2 500 m | 145 m | 13 | — |
| W55 | 1 900 m | 85 m | 11 | — |
| W65 | 2 100 m | 90 m | 10 | — |
11.10.2026 · Спринт · Джанкуртуран
| Група | Дължина | Изкачване | КТ | Бележка |
|---|---|---|---|---|
| M10 | 600 m | 23 m | 5 | — |
| M12 | 1 300 m | 62 m | 12 | — |
| M12B | 800 m | 30 m | 8 | — |
| M14 | 1 500 m | 65 m | 14 | — |
| M16 | 2 400 m | 119 m | 18 | — |
| M18 | 2 500 m | 165 m | 18 | — |
| M21 | 2 700 m | 135 m | 20 | — |
| M35 | 2 700 m | 135 m | 20 | — |
| M45 | 2 500 m | 122 m | 18 | — |
| M55 | 2 400 m | 122 m | 18 | — |
| M65 | 2 400 m | 119 m | 18 | — |
| M70 | 2 300 m | 116 m | 17 | — |
| M75 | 2 300 m | 116 m | 17 | — |
| OPENM | 1 500 m | 65 m | 14 | — |
| OPENW | 1 600 m | 65 m | 12 | — |
| W10 | 600 m | 23 m | 5 | — |
| W12 | 1 300 m | 62 m | 12 | — |
| W12B | 800 m | 30 m | 8 | — |
| W14 | 1 600 m | 65 m | 12 | — |
| W16 | 2 000 m | 102 m | 15 | — |
| W18 | 2 400 m | 111 m | 19 | — |
| W21 | 2 400 m | 111 m | 19 | — |
| W35 | 2 400 m | 111 m | 19 | — |
| W45 | 2 400 m | 111 m | 19 | — |
| W55 | 2 000 m | 102 m | 15 | — |
| W65 | 2 000 m | 102 m | 15 | — |
| Маршрут | Етап | Групи | Дължина | Изкачване | КТ |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEN Ж | Скъсена средна | М70, М75, Ж65, OPEN Ж | 2,07 km | 90 m | 10 |
| OPEN М | Скъсена средна | М65, OPEN М | 2,13 km | 100 m | 13 |
| Ж12 | Скъсена средна | Ж12 | 1,24 km | 60 m | 9 |
| Ж14 | Скъсена средна | Ж14 | 1,88 km | 80 m | 12 |
| Ж16 | Скъсена средна | М55, Ж16 | 2,27 km | 105 m | 12 |
| Ж18 | Скъсена средна | Ж18 | 2,56 km | 135 m | 11 |
| Ж21 | Скъсена средна | М45, Ж21Е | 3,03 km | 185 m | 15 |
| М/Ж10 | Скъсена средна | М10, Ж10 | 0,58 km | 20 m | 4 |
| М/Ж12Б | Скъсена средна | М12Б, Ж12Б | 1,00 km | 45 m | 8 |
| М12 | Скъсена средна | М12 | 1,55 km | 70 m | 11 |
| М14 | Скъсена средна | М14, Ж55 | 1,87 km | 85 m | 11 |
| М16 | Скъсена средна | М16, Ж45 | 2,52 km | 145 m | 13 |
| М18 | Скъсена средна | М18, Ж35 | 2,85 km | 155 m | 13 |
| М21 | Скъсена средна | М21Е, М35 | 3,81 km | 205 m | 16 |
| Course 1 | Горски спринт | М10, Ж10 | 0,62 km | 0 m | 5 |
| Course 10 | Горски спринт | М18, М45 | 2,50 km | 0 m | 18 |
| Course 11 | Горски спринт | М21Е, М35 | 2,71 km | 0 m | 20 |
| Course 2 | Горски спринт | М12Б, Ж12Б | 0,76 km | 0 m | 8 |
| Course 3 | Горски спринт | М12, Ж12 | 1,31 km | 0 m | 12 |
| Course 4 | Горски спринт | М14, OPEN M | 1,53 km | 0 m | 14 |
| Course 5 | Горски спринт | Ж14, OPEN Ж | 1,58 km | 0 m | 12 |
| Course 6 | Горски спринт | Ж16, Ж55, Ж65 | 1,98 km | 0 m | 15 |
| Course 7 | Горски спринт | М16, М55, М65 | 2,45 km | 0 m | 18 |
| Course 8 | Горски спринт | Ж18, Ж21, Ж35, Ж45 | 2,36 km | 0 m | 19 |
| Course 9 | Горски спринт | М70, М75 | 2,31 km | 0 m | 17 |
06
07
08
09