Само за преглед
Сплитове
Времена по КТ от последния импортиран IOF ResultList. Горното време във всяка клетка е натрупано, а долното е времето за отсечката.
234 резултата2851 сплита19 групи
M10
32 състезатели| Място | Състезател | Клуб | 152 | 231 | 354 | 437 | 546 | 649 | 788 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман Василев | Туида Сливен | 0:37+0:37 | 1:36+0:59 | 2:28+0:52 | 3:29+1:01 | 3:55+0:26 | 4:17+0:22 | 5:03+0:46 | 5:19+0:16 |
| 2 | Валери Станев | Дамполис Ямбол | 0:37+0:37 | 1:39+1:02 | 2:25+0:46 | 3:26+1:01 | 3:47+0:21 | 4:15+0:28 | 5:04+0:49 | 5:22+0:18 |
| 3 | Филип Вергиев | Странджа Бургас | 0:42+0:42 | 1:46+1:04 | 2:41+0:55 | 3:47+1:06 | 4:12+0:25 | 4:39+0:27 | 5:34+0:55 | 5:52+0:18 |
| 4 | Дарин Йорданов | Туида Сливен | 0:41+0:41 | 1:48+1:07 | 2:48+1:00 | 3:54+1:06 | 4:25+0:31 | 4:51+0:26 | 5:44+0:53 | 6:03+0:19 |
| 5 | Мартин Колев | Туида Сливен | 0:40+0:40 | 1:51+1:11 | 2:51+1:00 | 4:02+1:11 | 4:28+0:26 | 4:55+0:27 | 6:05+1:10 | 6:24+0:19 |
| 6 | Янислав Узунов | Туида Сливен | 0:44+0:44 | 2:01+1:17 | 2:52+0:51 | 4:12+1:20 | 4:44+0:32 | 5:07+0:23 | 6:08+1:01 | 6:28+0:20 |
| 7 | Борис Митев | Община Ямбол | 0:51+0:51 | 1:42+0:51 | 3:42+2:00 | 4:42+1:00 | 5:03+0:21 | 5:23+0:20 | 6:16+0:53 | 6:34+0:18 |
| 8 | Стоян Димитров | Диана Ямбол | 0:42+0:42 | 1:54+1:12 | 2:49+0:55 | 4:11+1:22 | 4:47+0:36 | 5:15+0:28 | 6:13+0:58 | 6:41+0:28 |
| 9 | Денислав Георгиев | Сини камъни Сливен | 0:36+0:36 | 1:53+1:17 | 2:49+0:56 | 4:22+1:33 | 4:54+0:32 | 5:23+0:29 | 6:22+0:59 | 6:44+0:22 |
| 10 | Крум Златев | Диана Ямбол | 0:40+0:40 | 1:55+1:15 | 2:46+0:51 | 4:11+1:25 | 4:46+0:35 | 5:14+0:28 | 6:21+1:07 | 6:48+0:27 |
| 11 | Яни Михов | Диана Ямбол | 0:46+0:46 | 2:08+1:22 | 3:12+1:04 | 4:35+1:23 | 5:06+0:31 | 5:34+0:28 | 6:23+0:49 | 6:50+0:27 |
| 12 | Баян Златев | Диана Ямбол | 0:45+0:45 | 1:56+1:11 | 2:58+1:02 | 4:15+1:17 | 4:46+0:31 | 5:18+0:32 | 6:24+1:06 | 6:51+0:27 |
| 13 | Лазар Йорданов | Туида Сливен | 0:50+0:50 | 2:10+1:20 | 3:07+0:57 | 4:53+1:46 | 5:36+0:43 | 6:10+0:34 | 7:42+1:32 | 7:59+0:17 |
| 13 | Тервел Костов | Туида Сливен | 0:51+0:51 | 2:15+1:24 | 3:17+1:02 | 4:47+1:30 | 5:32+0:45 | 6:05+0:33 | 7:38+1:33 | 7:59+0:21 |
| 15 | Симеон Сотиров | Сини камъни Сливен | 0:57+0:57 | 2:20+1:23 | 3:30+1:10 | 4:56+1:26 | 5:31+0:35 | 6:03+0:32 | 7:25+1:22 | 8:01+0:36 |
| 16 | Янислав Георгиев | Сини камъни Сливен | 0:53+0:53 | 2:19+1:26 | 3:15+0:56 | 5:43+2:28 | 6:10+0:27 | 6:40+0:30 | 7:57+1:17 | 8:23+0:26 |
| 17 | Андрей Павлов | Странджа Бургас | 0:44+0:44 | 2:24+1:40 | 3:35+1:11 | 5:13+1:38 | 6:03+0:50 | 6:42+0:39 | 8:19+1:37 | 8:48+0:29 |
| 18 | Никола Иванов | Сини камъни Сливен | 1:30+1:30 | 3:18+1:48 | 4:51+1:33 | 6:35+1:44 | 7:23+0:48 | 8:01+0:38 | 9:22+1:21 | 9:49+0:27 |
| 19 | Траян Кацаров | Община Ямбол | 1:03+1:03 | 2:36+1:33 | 3:49+1:13 | 7:21+3:32 | 8:07+0:46 | 9:01+0:54 | 10:30+1:29 | 11:20+0:50 |
| 20 | Борис Пеев | Община Ямбол | 1:10+1:10 | 2:41+1:31 | 3:55+1:14 | 7:24+3:29 | 7:56+0:32 | 9:01+1:05 | 10:30+1:29 | 11:23+0:53 |
| 21 | Христо Иванов | Община Ямбол | 1:25+1:25 | 3:53+2:28 | 5:55+2:02 | 8:37+2:42 | 9:32+0:55 | 10:22+0:50 | 12:34+2:12 | 13:12+0:38 |
| 22 | Даниел Иванов | Община Ямбол | 1:15+1:15 | 3:15+2:00 | 6:04+2:49 | 8:32+2:28 | 9:16+0:44 | 10:21+1:05 | 11:36+1:15 | 13:18+1:42 |
| 23 | Филип Йосифов | Диана Ямбол | 1:04+1:04 | 3:14+2:10 | 5:03+1:49 | 7:41+2:38 | 10:04+2:23 | 11:46+1:42 | 14:04+2:18 | 14:30+0:26 |
| — | Петър Димитров | Сърнена гора Ст. Загора | 0:34+0:34 | 1:32+0:58 | — | — | — | — | — | 2:18+0:46 |
| — | Борис Симеонов | Сини камъни Сливен | 0:41+0:41 | 1:57+1:16 | 2:53+0:56 | 4:12+1:19 | 4:39+0:27 | — | 5:39+1:00 | 5:59+0:20 |
| — | Виктор Веселинов | Туида Сливен | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Йоан Димитров | Туида Сливен | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Димо-Слав Димов | Диана Ямбол | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Матей Камарашки | Община Ямбол | 0:34+0:34 | 1:31+0:57 | 2:58+1:27 | 4:21+1:23 | 4:40+0:19 | 5:26+0:46 | 6:17+0:51 | — |
| — | Димитър Кодев | Туида Сливен | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Даниел Мерджанов | Сърнена гора Ст. Загора | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Виктор Христов | Валди София | — | — | — | — | — | — | — | — |
M12
28 състезатели| Място | Състезател | Клуб | 152 | 232 | 333 | 434 | 535 | 639 | 750 | 838 | 942 | 1049 | 1137 | 1288 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Явор Михайлов | Сърнена гора Ст. Загора | 0:26+0:26 | 1:52+1:26 | 3:31+1:39 | 3:58+0:27 | 5:30+1:32 | 6:16+0:46 | 7:26+1:10 | 8:13+0:47 | 8:59+0:46 | 9:26+0:27 | 10:00+0:34 | 10:34+0:34 | 10:48+0:14 |
| 2 | Денис Димитров | Диана Ямбол | 0:58+0:58 | 2:17+1:19 | 3:44+1:27 | 4:27+0:43 | 5:43+1:16 | 6:36+0:53 | 7:41+1:05 | 8:27+0:46 | 8:59+0:32 | 9:28+0:29 | 10:05+0:37 | 10:51+0:46 | 11:09+0:18 |
| 3 | Велизар Динев | Дамполис Ямбол | 0:35+0:35 | 1:55+1:20 | 5:55+4:00 | 6:19+0:24 | 7:58+1:39 | 8:38+0:40 | 9:45+1:07 | 10:25+0:40 | 11:09+0:44 | 11:37+0:28 | 12:10+0:33 | 12:50+0:40 | 13:03+0:13 |
| 4 | Тодор Панайотов | Диана Ямбол | 0:46+0:46 | 2:04+1:18 | 3:30+1:26 | 4:06+0:36 | 6:30+2:24 | 7:18+0:48 | 9:09+1:51 | 10:21+1:12 | 11:13+0:52 | 11:46+0:33 | 12:29+0:43 | 13:07+0:38 | 13:23+0:16 |
| 5 | Венцислав Илиев | Истрос Русе | 0:50+0:50 | 3:28+2:38 | 4:43+1:15 | 6:51+2:08 | 8:30+1:39 | 9:30+1:00 | 10:53+1:23 | 11:33+0:40 | 12:18+0:45 | 12:46+0:28 | 13:22+0:36 | 14:05+0:43 | 14:19+0:14 |
| 6 | Емил Станчев | Сърнена гора Ст. Загора | 0:57+0:57 | 2:26+1:29 | 4:02+1:36 | 4:35+0:33 | 6:57+2:22 | 9:12+2:15 | 10:35+1:23 | 11:46+1:11 | 12:23+0:37 | 12:54+0:31 | 13:36+0:42 | 14:16+0:40 | 14:31+0:15 |
| 7 | Христо Куманов | Странджа Бургас | 1:09+1:09 | 2:46+1:37 | 4:44+1:58 | 5:32+0:48 | 8:12+2:40 | 9:06+0:54 | 11:10+2:04 | 12:15+1:05 | 13:14+0:59 | 13:48+0:34 | 14:31+0:43 | 15:13+0:42 | 15:27+0:14 |
| 8 | Симеон Харнев | Истрос Русе | 0:42+0:42 | 2:01+1:19 | 4:02+2:01 | 4:37+0:35 | 7:37+3:00 | 8:36+0:59 | 9:58+1:22 | 11:29+1:31 | 12:13+0:44 | 13:13+1:00 | 15:17+2:04 | 16:13+0:56 | 16:31+0:18 |
| 9 | Димитър Динев | Дамполис Ямбол | 0:39+0:39 | 3:46+3:07 | 8:22+4:36 | 9:19+0:57 | 11:30+2:11 | 12:34+1:04 | 13:51+1:17 | 14:34+0:43 | 15:17+0:43 | 15:45+0:28 | 16:34+0:49 | 17:14+0:40 | 17:30+0:16 |
| 10 | Искрен Младенов | Истрос Русе | 0:53+0:53 | 2:07+1:14 | 4:40+2:33 | 5:49+1:09 | 8:37+2:48 | 11:45+3:08 | 14:06+2:21 | 15:07+1:01 | 16:17+1:10 | 17:16+0:59 | 19:06+1:50 | 20:15+1:09 | 20:38+0:23 |
| 11 | Тодор Стефанов | Туида Сливен | 1:00+1:00 | 3:09+2:09 | 6:35+3:26 | 7:24+0:49 | 10:06+2:42 | 13:14+3:08 | 16:02+2:48 | 17:35+1:33 | 18:36+1:01 | 19:17+0:41 | 20:34+1:17 | 21:25+0:51 | 21:41+0:16 |
| 12 | Христо Ямуков | Сини камъни Сливен | 1:15+1:15 | 4:36+3:21 | 6:00+1:24 | 6:52+0:52 | 13:41+6:49 | 15:07+1:26 | 17:08+2:01 | 18:22+1:14 | 19:59+1:37 | 20:29+0:30 | 21:31+1:02 | 22:18+0:47 | 22:34+0:16 |
| 13 | Станислав Събев | Сини камъни Сливен | 1:26+1:26 | 4:53+3:27 | 8:29+3:36 | 10:40+2:11 | 13:34+2:54 | 14:46+1:12 | 17:18+2:32 | 18:15+0:57 | 19:07+0:52 | 19:44+0:37 | 22:18+2:34 | 23:14+0:56 | 23:28+0:14 |
| 14 | Виктор Василев | Туида Сливен | 0:50+0:50 | 1:56+1:06 | 3:38+1:42 | 4:15+0:37 | 12:56+8:41 | 18:32+5:36 | 20:46+2:14 | 21:49+1:03 | 22:46+0:57 | 23:33+0:47 | 24:52+1:19 | 25:28+0:36 | 25:45+0:17 |
| 15 | Йоан Д.Димитров | Туида Сливен | 1:03+1:03 | 2:50+1:47 | 5:26+2:36 | 13:28+8:02 | 16:12+2:44 | 19:14+3:02 | 22:07+2:53 | 23:55+1:48 | 24:49+0:54 | 25:22+0:33 | 26:44+1:22 | 27:29+0:45 | 27:47+0:18 |
| 16 | Павел Василев | Истрос Русе | 1:12+1:12 | 8:14+7:02 | 10:18+2:04 | 10:53+0:35 | 13:18+2:25 | 14:29+1:11 | 15:51+1:22 | 16:55+1:04 | 24:18+7:23 | 24:59+0:41 | 26:46+1:47 | 27:40+0:54 | 27:56+0:16 |
| 17 | Николай Новаков | Сини камъни Сливен | 1:30+1:30 | 4:07+2:37 | 7:26+3:19 | 9:02+1:36 | 13:44+4:42 | 15:56+2:12 | 19:14+3:18 | 21:48+2:34 | 23:34+1:46 | 24:46+1:12 | 26:48+2:02 | 28:13+1:25 | 28:29+0:16 |
| 18 | Кристиан Николов | Истрос Русе | 1:15+1:15 | 2:44+1:29 | 5:14+2:30 | 7:33+2:19 | 9:33+2:00 | 10:44+1:11 | 16:44+6:00 | 19:00+2:16 | 26:10+7:10 | 27:13+1:03 | 28:46+1:33 | 29:34+0:48 | 29:49+0:15 |
| 19 | Ефе Таиров | Истрос Русе | 2:24+2:24 | 5:03+2:39 | 9:11+4:08 | 12:16+3:05 | 16:12+3:56 | 18:53+2:41 | 21:25+2:32 | 23:32+2:07 | 25:15+1:43 | 27:06+1:51 | 29:22+2:16 | 30:29+1:07 | 30:48+0:19 |
| 20 | Аян Джевдет | Истрос Русе | 2:24+2:24 | 5:00+2:36 | 9:11+4:11 | 12:12+3:01 | 16:08+3:56 | 18:52+2:44 | 21:24+2:32 | 23:38+2:14 | 25:07+1:29 | 27:09+2:02 | 29:26+2:17 | 30:39+1:13 | 31:06+0:27 |
| 21 | Константин Куманов | Странджа Бургас | 1:17+1:17 | 9:51+8:34 | 12:42+2:51 | 17:25+4:43 | 25:44+8:19 | 27:21+1:37 | 36:30+9:09 | 37:24+0:54 | 44:24+7:00 | 46:19+1:55 | 47:43+1:24 | 48:26+0:43 | 48:50+0:24 |
| 22 | Калоян Петров | Сини камъни Сливен | 0:51+0:51 | 20:11+19:20 | 27:04+6:53 | 30:13+3:09 | 34:31+4:18 | 35:40+1:09 | 37:58+2:18 | 39:00+1:02 | 45:24+6:24 | 46:17+0:53 | 47:56+1:39 | 48:39+0:43 | 48:57+0:18 |
| 23 | Дамян Динков | Компас Раднево | 1:17+1:17 | 18:14+16:57 | 25:04+6:50 | 28:19+3:15 | 34:06+5:47 | 36:04+1:58 | 52:00+15:56 | 53:43+1:43 | 57:51+4:08 | 58:28+0:37 | 1:04:22+5:54 | 1:04:58+0:36 | 1:05:25+0:27 |
| 24 | Кристиян Русев | Компас Раднево | 1:42+1:42 | 32:17+30:35 | 39:03+6:46 | 42:24+3:21 | 48:57+6:33 | 50:15+1:18 | 1:06:05+15:50 | 1:07:08+1:03 | 1:12:12+5:04 | 1:13:02+0:50 | 1:18:24+5:22 | 1:19:02+0:38 | 1:19:27+0:25 |
| — | Даниел Кирилов | Истрос Русе | — | 8:45+8:45 | 10:26+1:41 | 11:05+0:39 | 13:13+2:08 | 14:02+0:49 | 16:49+2:47 | 17:51+1:02 | 18:33+0:42 | 19:04+0:31 | 19:56+0:52 | — | 20:42+0:46 |
| — | Стефан Златев | Туида Сливен | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Сами Камхави | Трапезица-1954 В. Търново | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Александър Николов | Сърнена гора Ст. Загора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
M14
9 състезатели| Място | Състезател | Клуб | 131 | 233 | 334 | 435 | 539 | 653 | 751 | 850 | 946 | 1045 | 1143 | 1242 | 1349 | 1437 | 1588 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Деко Димитров | Диана Ямбол | 1:39+1:39 | 2:38+0:59 | 3:10+0:32 | 4:38+1:28 | 5:55+1:17 | 6:28+0:33 | 6:53+0:25 | 7:21+0:28 | 9:00+1:39 | 10:35+1:35 | 11:57+1:22 | 12:38+0:41 | 13:09+0:31 | 13:52+0:43 | 14:20+0:28 | 14:33+0:13 |
| 2 | Тристан Манчев | Туида Сливен | 1:49+1:49 | 2:50+1:01 | 3:19+0:29 | 4:55+1:36 | 5:48+0:53 | 6:19+0:31 | 6:45+0:26 | 7:22+0:37 | 8:50+1:28 | 10:16+1:26 | 11:59+1:43 | 12:47+0:48 | 13:16+0:29 | 14:00+0:44 | 14:36+0:36 | 14:55+0:19 |
| 3 | Калоян Митев | Сини камъни Сливен | 1:25+1:25 | 3:58+2:33 | 4:30+0:32 | 6:00+1:30 | 6:39+0:39 | 7:09+0:30 | 7:36+0:27 | 8:06+0:30 | 9:27+1:21 | 11:00+1:33 | 12:23+1:23 | 13:10+0:47 | 13:40+0:30 | 14:13+0:33 | 14:44+0:31 | 14:57+0:13 |
| 4 | Николай Данчев | Трапезица-1954 В. Търново | 1:56+1:56 | 3:06+1:10 | 3:39+0:33 | 5:25+1:46 | 6:29+1:04 | 7:21+0:52 | 7:50+0:29 | 8:25+0:35 | 9:54+1:29 | 11:33+1:39 | 13:01+1:28 | 13:39+0:38 | 14:06+0:27 | 14:49+0:43 | 15:14+0:25 | 15:26+0:12 |
| 5 | Мартин Кущилов | Компас-1994 Хасково | 1:52+1:52 | 3:13+1:21 | 3:45+0:32 | 5:23+1:38 | 6:57+1:34 | 7:38+0:41 | 8:05+0:27 | 8:58+0:53 | 11:41+2:43 | 14:57+3:16 | 16:17+1:20 | 18:33+2:16 | 19:09+0:36 | 19:49+0:40 | 20:35+0:46 | 20:54+0:19 |
| 6 | Ивайло Казаков | Диана Ямбол | 2:37+2:37 | 4:15+1:38 | 5:01+0:46 | 7:25+2:24 | 8:46+1:21 | 9:38+0:52 | 10:10+0:32 | 11:05+0:55 | 13:41+2:36 | 15:53+2:12 | 18:08+2:15 | 19:29+1:21 | 20:30+1:01 | 21:33+1:03 | 22:33+1:00 | 22:51+0:18 |
| 7 | Богомил Вълчев | Компас-1994 Хасково | 2:19+2:19 | 3:47+1:28 | 4:37+0:50 | 6:22+1:45 | 7:34+1:12 | 8:45+1:11 | 9:16+0:31 | 10:15+0:59 | 13:58+3:43 | 16:50+2:52 | 22:22+5:32 | 24:42+2:20 | 25:09+0:27 | 25:55+0:46 | 26:36+0:41 | 26:49+0:13 |
| 8 | Калоян Ангелов | Диана Ямбол | 2:13+2:13 | 8:49+6:36 | 9:33+0:44 | 12:38+3:05 | 13:58+1:20 | 14:42+0:44 | 15:29+0:47 | 16:17+0:48 | 18:22+2:05 | 21:24+3:02 | 24:06+2:42 | 25:23+1:17 | 25:59+0:36 | 26:53+0:54 | 27:38+0:45 | 27:51+0:13 |
| — | Николай Йовчев | Диана Ямбол | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
M16
8 състезатели| Място | Състезател | Клуб | 131 | 235 | 339 | 453 | 540 | 648 | 733 | 836 | 946 | 1045 | 1143 | 1244 | 1338 | 1449 | 1537 | 1688 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристиян Петков | Трапезица-1954 В. Търново | 1:14+1:14 | 3:27+2:13 | 4:08+0:41 | 4:38+0:30 | 6:00+1:22 | 7:45+1:45 | 9:04+1:19 | 9:39+0:35 | 10:39+1:00 | 11:59+1:20 | 13:15+1:16 | 14:25+1:10 | 15:02+0:37 | 15:43+0:41 | 16:11+0:28 | 16:36+0:25 | 16:47+0:11 |
| 2 | Виктор Гочков | НСА-Сивен София | 1:25+1:25 | 3:30+2:05 | 4:07+0:37 | 4:33+0:26 | 5:58+1:25 | 7:53+1:55 | 9:13+1:20 | 9:53+0:40 | 10:51+0:58 | 12:08+1:17 | 13:13+1:05 | 14:34+1:21 | 15:14+0:40 | 15:57+0:43 | 16:43+0:46 | 17:11+0:28 | 17:24+0:13 |
| 3 | Димитър Гълъбов | Компас-1994 Хасково | 1:24+1:24 | 3:26+2:02 | 4:10+0:44 | 4:40+0:30 | 6:00+1:20 | 8:00+2:00 | 9:23+1:23 | 10:01+0:38 | 11:11+1:10 | 12:27+1:16 | 13:28+1:01 | 14:41+1:13 | 15:32+0:51 | 16:16+0:44 | 16:52+0:36 | 17:18+0:26 | 17:32+0:14 |
| 4 | Станимир Хаджиев | Диана Ямбол | 1:13+1:13 | 2:54+1:41 | 3:58+1:04 | 4:24+0:26 | 5:41+1:17 | 7:32+1:51 | 9:07+1:35 | 9:47+0:40 | 11:05+1:18 | 12:58+1:53 | 14:07+1:09 | 15:18+1:11 | 15:53+0:35 | 16:41+0:48 | 17:40+0:59 | 18:07+0:27 | 18:18+0:11 |
| 5 | Александър Генчев | Сърнена гора Ст. Загора | 1:33+1:33 | 3:58+2:25 | 4:54+0:56 | 5:22+0:28 | 7:14+1:52 | 9:38+2:24 | 11:20+1:42 | 12:02+0:42 | 13:25+1:23 | 15:09+1:44 | 16:34+1:25 | 17:58+1:24 | 18:40+0:42 | 19:35+0:55 | 20:27+0:52 | 21:09+0:42 | 21:21+0:12 |
| 6 | Михаил Станков | Орлово гнездо 19 Казанлък | 1:35+1:35 | 4:08+2:33 | 4:54+0:46 | 5:28+0:34 | 7:48+2:20 | 10:48+3:00 | 12:57+2:09 | 13:45+0:48 | 15:02+1:17 | 16:35+1:33 | 17:56+1:21 | 19:31+1:35 | 20:09+0:38 | 21:08+0:59 | 21:40+0:32 | 22:11+0:31 | 22:24+0:13 |
| 7 | Любослав Данчев | Трапезица-1954 В. Търново | 1:45+1:45 | 4:32+2:47 | 5:18+0:46 | 5:50+0:32 | 7:51+2:01 | 11:14+3:23 | 13:36+2:22 | 14:28+0:52 | 15:52+1:24 | 17:36+1:44 | 19:14+1:38 | 22:32+3:18 | 23:17+0:45 | 24:10+0:53 | 25:07+0:57 | 25:48+0:41 | 26:04+0:16 |
| 8 | Виктор Боренджиков | Орлово гнездо 19 Казанлък | 1:34+1:34 | 4:08+2:34 | 5:09+1:01 | 6:03+0:54 | 8:51+2:48 | 12:34+3:43 | 14:49+2:15 | 15:39+0:50 | 17:34+1:55 | 19:25+1:51 | 21:10+1:45 | 22:58+1:48 | 23:57+0:59 | 24:59+1:02 | 25:41+0:42 | 26:23+0:42 | 26:36+0:13 |
M21E
15 състезатели| Място | Състезател | Клуб | 147 | 252 | 332 | 436 | 535 | 634 | 748 | 840 | 951 | 1039 | 1146 | 1245 | 1343 | 1444 | 1550 | 1649 | 1737 | 1888 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Апостол Атанасов | Трапезица-1954 В. Търново | 0:29+0:29 | 0:41+0:12 | 1:18+0:37 | 2:02+0:44 | 2:48+0:46 | 3:48+1:00 | 4:43+0:55 | 6:02+1:19 | 6:56+0:54 | 7:33+0:37 | 7:47+0:14 | 8:36+0:49 | 9:40+1:04 | 10:32+0:52 | 11:14+0:42 | 12:00+0:46 | 12:26+0:26 | 12:48+0:22 | 12:59+0:11 |
| 2 | Димитър Русев | Компас крос Русе | 0:33+0:33 | 0:46+0:13 | 1:31+0:45 | 2:18+0:47 | 3:13+0:55 | 4:17+1:04 | 5:12+0:55 | 6:42+1:30 | 7:40+0:58 | 8:18+0:38 | 8:32+0:14 | 9:31+0:59 | 10:26+0:55 | 11:22+0:56 | 12:09+0:47 | 12:55+0:46 | 13:20+0:25 | 13:44+0:24 | 13:55+0:11 |
| 3 | Георги Мицов | Трапезица-1954 В. Търново | 0:32+0:32 | 0:45+0:13 | 1:26+0:41 | 2:16+0:50 | 3:15+0:59 | 4:15+1:00 | 5:13+0:58 | 6:39+1:26 | 7:40+1:01 | 8:19+0:39 | 8:40+0:21 | 9:47+1:07 | 10:40+0:53 | 11:47+1:07 | 12:37+0:50 | 13:26+0:49 | 13:51+0:25 | 14:13+0:22 | 14:26+0:13 |
| 4 | Росен Христов | Трапезица-1954 В. Търново | 0:36+0:36 | 0:47+0:11 | 1:36+0:49 | 2:26+0:50 | 3:23+0:57 | 4:34+1:11 | 5:35+1:01 | 7:06+1:31 | 8:04+0:58 | 8:44+0:40 | 9:03+0:19 | 10:20+1:17 | 11:30+1:10 | 12:27+0:57 | 13:14+0:47 | 14:02+0:48 | 14:27+0:25 | 14:52+0:25 | 15:02+0:10 |
| 5 | Атанас Бояров | Компас крос Русе | 0:46+0:46 | 1:00+0:14 | 1:45+0:45 | 2:36+0:51 | 3:48+1:12 | 4:56+1:08 | 5:52+0:56 | 7:34+1:42 | 8:35+1:01 | 9:15+0:40 | 9:31+0:16 | 10:33+1:02 | 11:25+0:52 | 12:27+1:02 | 13:14+0:47 | 14:08+0:54 | 14:35+0:27 | 14:59+0:24 | 15:10+0:11 |
| 6 | Лъчезар Станимиров | Вариант 5 Търговище | 0:34+0:34 | 0:48+0:14 | 1:38+0:50 | 2:31+0:53 | 3:27+0:56 | 4:26+0:59 | 5:34+1:08 | 7:10+1:36 | 8:20+1:10 | 9:04+0:44 | 9:20+0:16 | 10:26+1:06 | 11:26+1:00 | 12:33+1:07 | 13:26+0:53 | 14:20+0:54 | 14:50+0:30 | 15:14+0:24 | 15:26+0:12 |
| 7 | Мартин Рачев | Истрос Русе | 0:42+0:42 | 0:55+0:13 | 1:41+0:46 | 2:34+0:53 | 3:30+0:56 | 4:36+1:06 | 5:36+1:00 | 7:48+2:12 | 9:06+1:18 | 9:51+0:45 | 10:11+0:20 | 11:18+1:07 | 12:15+0:57 | 13:20+1:05 | 14:14+0:54 | 15:07+0:53 | 15:38+0:31 | 16:06+0:28 | 16:23+0:17 |
| 8 | Боян Колев | Странджа Бургас | 0:52+0:52 | 1:25+0:33 | 2:24+0:59 | 3:16+0:52 | 4:20+1:04 | 5:33+1:13 | 6:38+1:05 | 8:01+1:23 | 9:08+1:07 | 9:57+0:49 | 10:21+0:24 | 11:53+1:32 | 12:50+0:57 | 14:01+1:11 | 14:55+0:54 | 15:52+0:57 | 16:28+0:36 | 16:58+0:30 | 17:13+0:15 |
| 9 | Марин Тинев | Вариант 5 Търговище | 0:41+0:41 | 0:56+0:15 | 1:56+1:00 | 2:56+1:00 | 3:52+0:56 | 4:58+1:06 | 6:46+1:48 | 8:35+1:49 | 9:58+1:23 | 10:43+0:45 | 11:06+0:23 | 12:16+1:10 | 13:15+0:59 | 14:22+1:07 | 15:16+0:54 | 16:15+0:59 | 16:59+0:44 | 17:22+0:23 | 17:31+0:09 |
| 10 | Ивайло Миланов | Сърнена гора Ст. Загора | 0:44+0:44 | 0:58+0:14 | 1:48+0:50 | 2:49+1:01 | 3:52+1:03 | 5:20+1:28 | 6:29+1:09 | 8:28+1:59 | 9:59+1:31 | 10:55+0:56 | 11:18+0:23 | 12:34+1:16 | 13:43+1:09 | 15:01+1:18 | 16:33+1:32 | 17:54+1:21 | 18:28+0:34 | 18:58+0:30 | 19:14+0:16 |
| 11 | Александър Иванов | Трапезица-1954 В. Търново | 0:41+0:41 | 0:56+0:15 | 1:50+0:54 | 2:59+1:09 | 3:59+1:00 | 5:29+1:30 | 6:42+1:13 | 9:10+2:28 | 10:56+1:46 | 11:44+0:48 | 12:07+0:23 | 13:27+1:20 | 14:30+1:03 | 15:56+1:26 | 17:19+1:23 | 18:20+1:01 | 18:50+0:30 | 19:20+0:30 | 19:30+0:10 |
| 12 | Денис Новаков | Сини камъни Сливен | 0:48+0:48 | 1:05+0:17 | 1:58+0:53 | 3:08+1:10 | 4:16+1:08 | 5:34+1:18 | 6:46+1:12 | 9:58+3:12 | 11:31+1:33 | 12:25+0:54 | 12:51+0:26 | 14:17+1:26 | 15:36+1:19 | 16:47+1:11 | 17:43+0:56 | 18:45+1:02 | 19:20+0:35 | 19:46+0:26 | 19:59+0:13 |
| 13 | Борислав Динков | Сърнена гора Ст. Загора | 0:52+0:52 | 1:10+0:18 | 2:25+1:15 | 3:20+0:55 | 4:23+1:03 | 5:45+1:22 | 6:57+1:12 | 8:27+1:30 | 9:36+1:09 | 10:24+0:48 | 10:46+0:22 | 12:01+1:15 | 13:13+1:12 | 14:30+1:17 | 23:48+9:18 | 24:54+1:06 | 25:33+0:39 | 26:18+0:45 | 26:32+0:14 |
| — | Даниел Христов | Трапезица-1954 В. Търново | 0:38+0:38 | 0:50+0:12 | 1:32+0:42 | 2:23+0:51 | 3:19+0:56 | 4:23+1:04 | 5:25+1:02 | 6:57+1:32 | 8:01+1:04 | 8:42+0:41 | 9:01+0:19 | 9:58+0:57 | 10:56+0:58 | — | 13:10+2:14 | 14:00+0:50 | 14:30+0:30 | 14:54+0:24 | 15:08+0:14 |
| — | Кристиян Маринов | Трапезица-1954 В. Търново | 0:43+0:43 | 0:55+0:12 | 1:48+0:53 | 2:36+0:48 | 3:29+0:53 | 5:03+1:34 | 5:56+0:53 | 7:31+1:35 | 8:41+1:10 | 9:26+0:45 | 9:43+0:17 | 10:41+0:58 | 11:47+1:06 | 12:47+1:00 | — | 14:06+1:19 | 14:42+0:36 | 16:27+1:45 | 16:39+0:12 |
M35
