Само за преглед
Сплитове
Времена по КТ от последния импортиран IOF ResultList. Горното време във всяка клетка е натрупано, а долното е времето за отсечката.
212 резултата2675 сплита19 групи
M10
25 състезатели| Място | Състезател | Клуб | 156 | 254 | 331 | 455 | 551 | 646 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарин Йорданов | Туида Сливен | 0:30+0:30 | 0:56+0:26 | 1:21+0:25 | 2:20+0:59 | 2:59+0:39 | 3:36+0:37 | 3:44+0:08 |
| 2 | Диман Василев | Туида Сливен | 0:33+0:33 | 1:07+0:34 | 1:28+0:21 | 2:09+0:41 | 2:54+0:45 | 3:47+0:53 | 3:56+0:09 |
| 3 | Денислав Георгиев | Сини камъни Сливен | 0:38+0:38 | 1:15+0:37 | 2:17+1:02 | 3:00+0:43 | 3:41+0:41 | 4:40+0:59 | 4:48+0:08 |
| 4 | Баян Златев | Диана Ямбол | 0:45+0:45 | 1:29+0:44 | 2:09+0:40 | 3:03+0:54 | 3:53+0:50 | 4:41+0:48 | 4:54+0:13 |
| 5 | Крум Златев | Диана Ямбол | 0:49+0:49 | 1:35+0:46 | 2:14+0:39 | 3:04+0:50 | 3:56+0:52 | 4:45+0:49 | 4:57+0:12 |
| 5 | Борис Симеонов | Сини камъни Сливен | 0:49+0:49 | 1:25+0:36 | 2:02+0:37 | 3:05+1:03 | 3:51+0:46 | 4:49+0:58 | 4:57+0:08 |
| 7 | Андрей Павлов | Странджа Бургас | 0:49+0:49 | 1:26+0:37 | 1:57+0:31 | 2:47+0:50 | 3:48+1:01 | 4:46+0:58 | 5:04+0:18 |
| 8 | Филип Вергиев | Странджа Бургас | 1:34+1:34 | 2:20+0:46 | 2:51+0:31 | 3:44+0:53 | 4:29+0:45 | 5:08+0:39 | 5:19+0:11 |
| 9 | Петър Димитров | Сърнена гора Ст. Загора | 0:52+0:52 | 1:33+0:41 | 2:49+1:16 | 3:57+1:08 | 4:34+0:37 | 5:24+0:50 | 5:31+0:07 |
| 10 | Мартин Колев | Туида Сливен | 1:47+1:47 | 2:16+0:29 | 2:52+0:36 | 3:51+0:59 | 4:36+0:45 | 5:36+1:00 | 5:44+0:08 |
| 11 | Лазар Йорданов | Туида Сливен | 0:39+0:39 | 1:12+0:33 | 1:48+0:36 | 2:55+1:07 | 5:01+2:06 | 5:39+0:38 | 5:50+0:11 |
| 12 | Янислав Узунов | Туида Сливен | 1:53+1:53 | 2:23+0:30 | 3:00+0:37 | 3:59+0:59 | 4:43+0:44 | 5:46+1:03 | 5:56+0:10 |
| 13 | Тервел Костов | Туида Сливен | 1:18+1:18 | 2:13+0:55 | 2:56+0:43 | 3:50+0:54 | 5:00+1:10 | 6:06+1:06 | 6:21+0:15 |
| 14 | Яни Михов | Диана Ямбол | 2:25+2:25 | 3:00+0:35 | 3:37+0:37 | 4:39+1:02 | 5:19+0:40 | 6:21+1:02 | 6:29+0:08 |
| 15 | Стоян Димитров | Диана Ямбол | 2:15+2:15 | 2:46+0:31 | 4:15+1:29 | 5:18+1:03 | 6:03+0:45 | 6:42+0:39 | 6:52+0:10 |
| 16 | Янислав Георгиев | Сини камъни Сливен | 0:51+0:51 | 4:13+3:22 | 5:01+0:48 | 5:55+0:54 | 6:51+0:56 | 7:46+0:55 | 7:57+0:11 |
| 17 | Виктор Христов | Валди София | 2:12+2:12 | 3:36+1:24 | 5:01+1:25 | 6:47+1:46 | 8:37+1:50 | 10:09+1:32 | 10:28+0:19 |
| — | Филип Йосифов | Диана Ямбол | 1:48+1:48 | 3:17+1:29 | 4:07+0:50 | 6:22+2:15 | — | 8:56+2:34 | 11:31+2:35 |
| — | Виктор Веселинов | Туида Сливен | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Йоан Димитров | Туида Сливен | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Димо-Слав Димов | Диана Ямбол | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Димитър Кодев | Туида Сливен | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Даниел Мерджанов | Сърнена гора Ст. Загора | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Симеон Сотиров | Сини камъни Сливен | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Валери Станев | Дамполис Ямбол | — | — | — | — | — | — | — |
M12
28 състезатели| Място | Състезател | Клуб | 156 | 232 | 333 | 431 | 534 | 635 | 736 | 849 | 939 | 1051 | 1146 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Явор Михайлов | Сърнена гора Ст. Загора | 0:40+0:40 | 1:24+0:44 | 2:19+0:55 | 3:22+1:03 | 5:09+1:47 | 6:10+1:01 | 8:03+1:53 | 10:09+2:06 | 10:44+0:35 | 11:22+0:38 | 11:48+0:26 | 11:54+0:06 |
| 2 | Велизар Динев | Дамполис Ямбол | 0:41+0:41 | 1:31+0:50 | 2:24+0:53 | 3:27+1:03 | 5:14+1:47 | 6:44+1:30 | 8:28+1:44 | 9:51+1:23 | 11:14+1:23 | 12:01+0:47 | 12:26+0:25 | 12:32+0:06 |
| 3 | Тодор Панайотов | Диана Ямбол | 1:20+1:20 | 2:15+0:55 | 3:24+1:09 | 4:29+1:05 | 6:16+1:47 | 7:36+1:20 | 9:56+2:20 | 11:38+1:42 | 12:08+0:30 | 12:45+0:37 | 13:15+0:30 | 13:24+0:09 |
| 4 | Симеон Харнев | Истрос Русе | 0:41+0:41 | 1:29+0:48 | 3:05+1:36 | 4:01+0:56 | 5:48+1:47 | 7:03+1:15 | 9:07+2:04 | 10:42+1:35 | 12:19+1:37 | 13:25+1:06 | 13:53+0:28 | 14:01+0:08 |
| 5 | Димитър Динев | Дамполис Ямбол | 2:44+2:44 | 4:10+1:26 | 5:26+1:16 | 6:53+1:27 | 9:57+3:04 | 11:16+1:19 | 13:41+2:25 | 15:54+2:13 | 16:24+0:30 | 17:20+0:56 | 17:51+0:31 | 17:58+0:07 |
| 6 | Павел Василев | Истрос Русе | 0:52+0:52 | 1:51+0:59 | 2:54+1:03 | 4:01+1:07 | 5:44+1:43 | 7:03+1:19 | 11:12+4:09 | 12:54+1:42 | 15:34+2:40 | 16:24+0:50 | 18:42+2:18 | 18:49+0:07 |
| 7 | Кристиан Николов | Истрос Русе | 1:27+1:27 | 5:03+3:36 | 6:53+1:50 | 9:03+2:10 | 11:26+2:23 | 12:34+1:08 | 16:07+3:33 | 17:42+1:35 | 19:23+1:41 | 20:13+0:50 | 20:44+0:31 | 20:52+0:08 |
| 8 | Христо Ямуков | Сини камъни Сливен | 1:19+1:19 | 3:19+2:00 | 7:30+4:11 | 8:24+0:54 | 10:40+2:16 | 12:04+1:24 | 13:50+1:46 | 16:49+2:59 | 17:47+0:58 | 20:11+2:24 | 20:47+0:36 | 20:55+0:08 |
| 9 | Венцислав Илиев | Истрос Русе | 0:57+0:57 | 1:40+0:43 | 2:46+1:06 | 6:32+3:46 | 8:24+1:52 | 14:36+6:12 | 16:46+2:10 | 18:16+1:30 | 20:05+1:49 | 20:41+0:36 | 21:27+0:46 | 21:43+0:16 |
| 9 | Христо Куманов | Странджа Бургас | 1:11+1:11 | 2:31+1:20 | 3:40+1:09 | 5:03+1:23 | 7:29+2:26 | 9:04+1:35 | 13:01+3:57 | 14:51+1:50 | 20:31+5:40 | 21:10+0:39 | 21:36+0:26 | 21:43+0:07 |
| 11 | Емил Станчев | Сърнена гора Ст. Загора | 1:52+1:52 | 3:09+1:17 | 4:43+1:34 | 6:08+1:25 | 8:45+2:37 | 10:08+1:23 | 13:04+2:56 | 15:14+2:10 | 19:34+4:20 | 21:07+1:33 | 21:39+0:32 | 21:48+0:09 |
| 12 | Денис Димитров | Диана Ямбол | 0:44+0:44 | 1:31+0:47 | 2:31+1:00 | 3:29+0:58 | 6:32+3:03 | 14:50+8:18 | 19:31+4:41 | 21:32+2:01 | 21:51+0:19 | 22:28+0:37 | 22:52+0:24 | 22:57+0:05 |
| 13 | Даниел Кирилов | Истрос Русе | 4:18+4:18 | 8:28+4:10 | 9:59+1:31 | 11:16+1:17 | 14:35+3:19 | 15:35+1:00 | 18:30+2:55 | 21:31+3:01 | 22:42+1:11 | 23:43+1:01 | 24:09+0:26 | 24:17+0:08 |
| 14 | Виктор Василев | Туида Сливен | 1:50+1:50 | 3:45+1:55 | 5:21+1:36 | 7:39+2:18 | 14:27+6:48 | 15:48+1:21 | 20:49+5:01 | 24:34+3:45 | 25:38+1:04 | 26:37+0:59 | 27:05+0:28 | 27:10+0:05 |
| 15 | Тодор Стефанов | Туида Сливен | 0:50+0:50 | 2:48+1:58 | 4:10+1:22 | 5:39+1:29 | 9:52+4:13 | 12:02+2:10 | 20:06+8:04 | 22:55+2:49 | 24:23+1:28 | 25:45+1:22 | 27:09+1:24 | 27:16+0:07 |
| 16 | Николай Новаков | Сини камъни Сливен | 1:21+1:21 | 3:16+1:55 | 5:18+2:02 | 7:47+2:29 | 10:55+3:08 | 13:37+2:42 | 17:57+4:20 | 22:45+4:48 | 25:20+2:35 | 27:14+1:54 | 28:26+1:12 | 28:33+0:07 |
| 17 | Станислав Събев | Сини камъни Сливен | 3:24+3:24 | 4:58+1:34 | 6:47+1:49 | 11:17+4:30 | 17:11+5:54 | 19:17+2:06 | 23:20+4:03 | 26:22+3:02 | 27:08+0:46 | 28:20+1:12 | 28:45+0:25 | 28:53+0:08 |
| 18 | Кристиян Русев | Компас Раднево | 5:12+5:12 | 7:13+2:01 | 8:54+1:41 | 11:00+2:06 | 17:16+6:16 | 18:39+1:23 | 23:57+5:18 | 28:07+4:10 | 28:54+0:47 | 29:48+0:54 | 30:31+0:43 | 30:41+0:10 |
| 19 | Калоян Петров | Сини камъни Сливен | 7:11+7:11 | 13:01+5:50 | 14:47+1:46 | 16:09+1:22 | 18:42+2:33 | 20:42+2:00 | 26:01+5:19 | 29:38+3:37 | 30:41+1:03 | 31:37+0:56 | 32:08+0:31 | 32:19+0:11 |
| 20 | Йоан Д.Димитров | Туида Сливен | 1:17+1:17 | 3:06+1:49 | 11:19+8:13 | 12:40+1:21 | 16:56+4:16 | 19:07+2:11 | 27:12+8:05 | 30:03+2:51 | 31:31+1:28 | 32:46+1:15 | 34:12+1:26 | 34:21+0:09 |
| 21 | Дамян Динков | Компас Раднево | 7:41+7:41 | 10:46+3:05 | 19:21+8:35 | 21:17+1:56 | 26:41+5:24 | 29:43+3:02 | 36:19+6:36 | 39:06+2:47 | 39:55+0:49 | 40:54+0:59 | 41:41+0:47 | 41:55+0:14 |
| 22 | Аян Джевдет | Истрос Русе | 3:10+3:10 | 6:27+3:17 | 10:09+3:42 | 13:09+3:00 | 19:22+6:13 | 23:46+4:24 | 30:35+6:49 | 36:22+5:47 | 39:56+3:34 | 42:23+2:27 | 43:57+1:34 | 44:24+0:27 |
| 23 | Ефе Таиров | Истрос Русе | 3:14+3:14 | 6:31+3:17 | 10:19+3:48 | 13:08+2:49 | 19:28+6:20 | 23:38+4:10 | 30:33+6:55 | 36:20+5:47 | 39:55+3:35 | 42:27+2:32 | 44:19+1:52 | 44:27+0:08 |
| — | Искрен Младенов | Истрос Русе | 8:03+8:03 | 10:55+2:52 | 12:14+1:19 | 14:08+1:54 | 15:50+1:42 | 17:21+1:31 | — | 20:02+2:41 | 22:10+2:08 | 23:19+1:09 | 24:16+0:57 | 24:27+0:11 |
| — | Константин Куманов | Странджа Бургас | 2:32+2:32 | 9:17+6:45 | 10:43+1:26 | 12:08+1:25 | 14:32+2:24 | 16:15+1:43 | 20:00+3:45 | 21:55+1:55 | — | 23:18+1:23 | 27:59+4:41 | 28:06+0:07 |
| — | Стефан Златев | Туида Сливен | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Сами Камхави | Трапезица-1954 В. Търново | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Александър Николов | Сърнена гора Ст. Загора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
M14
10 състезатели| Място | Състезател | Клуб | 131 | 234 | 335 | 436 | 549 | 655 | 731 | 833 | 932 | 1050 | 1147 | 1248 | 1352 | 1457 | 1545 | 1646 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калоян Митев | Сини камъни Сливен | 0:53+0:53 | 2:41+1:48 | 3:46+1:05 | 5:18+1:32 | 6:33+1:15 | 7:29+0:56 | 8:03+0:34 | 9:01+0:58 | 10:06+1:05 | 11:23+1:17 | 12:12+0:49 | 12:48+0:36 | 13:32+0:44 | 15:22+1:50 | 16:14+0:52 | 17:31+1:17 | 17:37+0:06 |
| 2 | Николай Данчев | Трапезица-1954 В. Търново | 0:58+0:58 | 2:19+1:21 | 3:17+0:58 | 5:03+1:46 | 6:41+1:38 | 7:41+1:00 | 8:19+0:38 | 9:28+1:09 | 10:48+1:20 | 12:28+1:40 | 13:21+0:53 | 14:40+1:19 | 15:42+1:02 | 17:05+1:23 | 18:08+1:03 | 18:40+0:32 | 18:45+0:05 |
| 3 | Деко Димитров | Диана Ямбол | 0:55+0:55 | 2:31+1:36 | 3:45+1:14 | 5:22+1:37 | 7:06+1:44 | 8:03+0:57 | 8:34+0:31 | 9:37+1:03 | 10:32+0:55 | 12:09+1:37 | 13:07+0:58 | 14:34+1:27 | 15:27+0:53 | 17:33+2:06 | 19:01+1:28 | 20:37+1:36 | 20:43+0:06 |
| 4 | Тристан Манчев | Туида Сливен | 0:46+0:46 | 1:55+1:09 | 2:52+0:57 | 4:31+1:39 | 6:02+1:31 | 7:05+1:03 | 7:46+0:41 | 9:09+1:23 | 11:12+2:03 | 13:55+2:43 | 14:53+0:58 | 15:53+1:00 | 17:06+1:13 | 18:50+1:44 | 20:13+1:23 | 20:57+0:44 | 21:06+0:09 |
| 5 | Мартин Кущилов | Компас-1994 Хасково | 0:50+0:50 | 6:19+5:29 | 7:59+1:40 | 10:10+2:11 | 12:13+2:03 | 13:34+1:21 | 14:33+0:59 | 16:05+1:32 | 17:17+1:12 | 19:20+2:03 | 20:18+0:58 | 22:06+1:48 | 23:46+1:40 | 25:38+1:52 | 26:56+1:18 | 27:21+0:25 | 27:27+0:06 |
| 6 | Богомил Вълчев | Компас-1994 Хасково | 2:50+2:50 | 8:18+5:28 | 9:58+1:40 | 12:05+2:07 | 14:11+2:06 | 15:29+1:18 | 16:30+1:01 | 17:58+1:28 | 19:16+1:18 | 21:08+1:52 | 22:19+1:11 | 24:05+1:46 | 25:46+1:41 | 27:37+1:51 | 28:50+1:13 | 29:22+0:32 | 29:28+0:06 |
| 7 | Ивайло Казаков | Диана Ямбол | 1:18+1:18 | 4:09+2:51 | 8:22+4:13 | 10:59+2:37 | 13:44+2:45 | 15:06+1:22 | 16:09+1:03 | 18:02+1:53 | 19:34+1:32 | 22:10+2:36 | 23:25+1:15 | 24:42+1:17 | 26:48+2:06 | 29:26+2:38 | 31:07+1:41 | 31:44+0:37 | 31:53+0:09 |
| 8 | Калоян Ангелов | Диана Ямбол | 1:38+1:38 | 8:06+6:28 | 10:47+2:41 | 13:40+2:53 | 15:53+2:13 | 17:31+1:38 | 18:22+0:51 | 20:05+1:43 | 21:38+1:33 | 25:11+3:33 | 27:09+1:58 | 29:37+2:28 | 31:29+1:52 | 33:59+2:30 | 35:42+1:43 | 36:21+0:39 | 36:29+0:08 |
| 9 | Румен Михов | Компас Раднево | 12:57+12:57 | 17:38+4:41 | 18:49+1:11 | 21:16+2:27 | 23:24+2:08 | 27:25+4:01 | 31:49+4:24 | 43:07+11:18 | 44:48+1:41 | 47:17+2:29 | 51:02+3:45 | 1:04:02+13:00 | 1:09:09+5:07 | 1:11:07+1:58 | 1:16:11+5:04 | 1:16:51+0:40 | 1:16:59+0:08 |
| — | Николай Йовчев | Диана Ямбол | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
M16
8 състезатели| Място | Състезател | Клуб | 131 | 254 | 350 | 447 | 548 | 652 | 740 | 841 | 957 | 1055 | 1134 | 1235 | 1336 | 1449 | 1539 | 1651 | 1746 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Гочков | НСА-Сивен София | 0:42+0:42 | 0:59+0:17 | 1:58+0:59 | 2:35+0:37 | 3:11+0:36 | 3:55+0:44 | 5:42+1:47 | 6:52+1:10 | 7:26+0:34 | 9:05+1:39 | 10:13+1:08 | 11:05+0:52 | 12:24+1:19 | 13:35+1:11 | 13:55+0:20 | 14:29+0:34 | 14:57+0:28 | 15:03+0:06 |
| 2 | Димитър Гълъбов | Компас-1994 Хасково | 0:53+0:53 | 1:11+0:18 | 2:22+1:11 | 3:05+0:43 | 3:47+0:42 | 4:45+0:58 | 7:07+2:22 | 8:30+1:23 | 9:05+0:35 | 10:41+1:36 | 12:16+1:35 | 13:18+1:02 | 14:46+1:28 | 16:15+1:29 | 16:44+0:29 | 17:41+0:57 | 18:08+0:27 | 18:14+0:06 |
| 2 | Кристиян Петков | Трапезица-1954 В. Търново | 0:45+0:45 | 1:06+0:21 | 2:16+1:10 | 2:56+0:40 | 3:42+0:46 | 6:38+2:56 | 8:21+1:43 | 9:40+1:19 | 10:19+0:39 | 12:03+1:44 | 13:14+1:11 | 14:10+0:56 | 15:35+1:25 | 16:52+1:17 | 17:12+0:20 | 17:45+0:33 | 18:08+0:23 | 18:14+0:06 |
| 4 | Александър Генчев | Сърнена гора Ст. Загора | 0:57+0:57 | 1:18+0:21 | 2:43+1:25 | 3:29+0:46 | 4:24+0:55 | 5:26+1:02 | 8:50+3:24 | 10:01+1:11 | 11:05+1:04 | 12:56+1:51 | 14:20+1:24 | 15:28+1:08 | 17:09+1:41 | 18:49+1:40 | 19:13+0:24 | 19:52+0:39 | 20:22+0:30 | 20:29+0:07 |
| 5 | Михаил Станков | Орлово гнездо 19 Казанлък | 0:54+0:54 | 1:22+0:28 | 2:53+1:31 | 3:46+0:53 | 4:49+1:03 | 5:38+0:49 | 8:02+2:24 | 9:38+1:36 | 10:23+0:45 | 12:57+2:34 | 14:32+1:35 | 15:35+1:03 | 17:08+1:33 | 18:45+1:37 | 19:16+0:31 | 20:01+0:45 | 20:27+0:26 | 20:35+0:08 |
| 6 | Любослав Данчев | Трапезица-1954 В. Търново | 0:54+0:54 | 1:17+0:23 | 2:53+1:36 | 3:40+0:47 | 4:22+0:42 | 5:37+1:15 | 8:02+2:25 | 9:41+1:39 | 10:45+1:04 | 13:09+2:24 | 14:57+1:48 | 15:58+1:01 | 18:00+2:02 | 19:39+1:39 | 20:10+0:31 | 20:56+0:46 | 21:29+0:33 | 21:36+0:07 |
| 7 | Станимир Хаджиев | Диана Ямбол | 0:53+0:53 | 2:29+1:36 | 4:07+1:38 | 4:50+0:43 | 5:36+0:46 | 6:46+1:10 | 10:26+3:40 | 14:22+3:56 | 15:07+0:45 | 17:15+2:08 | 18:17+1:02 | 19:20+1:03 | 20:48+1:28 | 22:11+1:23 | 23:44+1:33 | 24:27+0:43 | 24:49+0:22 | 24:55+0:06 |
| 8 | Виктор Боренджиков | Орлово гнездо 19 Казанлък | 0:56+0:56 | 1:21+0:25 | 3:07+1:46 | 4:14+1:07 | 5:16+1:02 | 6:31+1:15 | 9:35+3:04 | 11:37+2:02 | 12:26+0:49 | 15:01+2:35 | 17:16+2:15 | 18:31+1:15 | 21:36+3:05 | 23:17+1:41 | 23:48+0:31 | 24:43+0:55 | 25:18+0:35 | 25:24+0:06 |
M21E
15 състезатели| Място | Състезател | Клуб | 131 | 233 | 332 | 434 | 535 | 636 | 749 | 851 | 931 | 1050 | 1147 | 1248 | 1352 | 1442 | 1543 | 1641 | 1745 | 1846 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Апостол Атанасов | Трапезица-1954 В. Търново | 0:33+0:33 | 1:09+0:36 | 1:43+0:34 | 3:01+1:18 | 3:43+0:42 | 4:42+0:59 | 5:37+0:55 | 6:16+0:39 | 7:04+0:48 | 7:59+0:55 | 8:31+0:32 | 9:00+0:29 | 9:37+0:37 | 10:12+0:35 | 10:37+0:25 | 11:44+1:07 | 12:35+0:51 | 12:57+0:22 | 13:02+0:05 |
| 2 | Димитър Русев | Компас крос Русе | 0:37+0:37 | 1:17+0:40 | 1:56+0:39 | 3:21+1:25 | 4:03+0:42 | 5:07+1:04 | 6:08+1:01 | 6:52+0:44 | 7:42+0:50 | 8:42+1:00 | 9:17+0:35 | 9:55+0:38 | 10:42+0:47 | 11:28+0:46 | 11:55+0:27 | 13:05+1:10 | 13:59+0:54 | 14:23+0:24 | 14:29+0:06 |
| 3 | Георги Мицов | Трапезица-1954 В. Търново | 0:41+0:41 | 1:21+0:40 | 2:04+0:43 | 3:31+1:27 | 4:18+0:47 | 5:27+1:09 | 6:29+1:02 | 7:16+0:47 | 8:08+0:52 | 9:08+1:00 | 9:44+0:36 | 10:18+0:34 | 11:01+0:43 | 11:53+0:52 | 12:22+0:29 | 13:36+1:14 | 14:33+0:57 | 14:56+0:23 | 15:01+0:05 |
| 4 | Росен Христов | Трапезица-1954 В. Търново | 0:38+0:38 | 1:21+0:43 | 1:59+0:38 | 3:26+1:27 | 4:12+0:46 | 5:36+1:24 | 6:37+1:01 | 7:42+1:05 | 8:30+0:48 | 9:36+1:06 | 10:15+0:39 | 10:48+0:33 | 11:27+0:39 | 12:18+0:51 | 12:47+0:29 | 14:05+1:18 | 15:23+1:18 | 15:44+0:21 | 15:49+0:05 |
| 5 | Кристиян Маринов | Трапезица-1954 В. Търново | 0:41+0:41 | 1:22+0:41 | 2:17+0:55 | 3:45+1:28 | 4:28+0:43 | 5:37+1:09 | 6:38+1:01 | 7:23+0:45 | 8:11+0:48 | 9:20+1:09 | 10:04+0:44 | 10:35+0:31 | 11:25+0:50 | 12:08+0:43 | 12:41+0:33 | 14:10+1:29 | 15:21+1:11 | 15:45+0:24 | 15:50+0:05 |
| 6 | Атанас Бояров | Компас крос Русе | 0:43+0:43 | 1:26+0:43 | 2:09+0:43 | 3:42+1:33 | 4:26+0:44 | 5:33+1:07 | 6:34+1:01 | 7:37+1:03 | 8:25+0:48 | 9:32+1:07 | 10:08+0:36 | 10:39+0:31 | 11:21+0:42 | 12:05+0:44 | 13:09+1:04 | 14:24+1:15 | 15:25+1:01 | 15:49+0:24 | 15:55+0:06 |
| 7 | Даниел Христов | Трапезица-1954 В. Търново | 0:46+0:46 | 1:26+0:40 | 2:06+0:40 | 3:43+1:37 | 4:30+0:47 | 5:38+1:08 | 6:45+1:07 | 7:48+1:03 | 8:40+0:52 | 9:47+1:07 | 10:25+0:38 | 10:54+0:29 | 11:47+0:53 | 12:34+0:47 | 13:03+0:29 | 14:28+1:25 | 15:27+0:59 | 15:50+0:23 | 15:56+0:06 |
| 8 | Лъчезар Станимиров | Вариант 5 Търговище | 0:42+0:42 | 1:26+0:44 | 2:12+0:46 | 4:02+1:50 | 4:51+0:49 | 6:06+1:15 | 7:10+1:04 | 7:59+0:49 | 8:51+0:52 | 10:00+1:09 | 10:36+0:36 | 11:15+0:39 | 12:04+0:49 | 12:46+0:42 | 13:17+0:31 | 14:41+1:24 | 15:42+1:01 | 16:05+0:23 | 16:11+0:06 |
| 9 | Боян Колев | Странджа Бургас | 0:52+0:52 | 1:38+0:46 | 2:23+0:45 | 4:13+1:50 | 5:06+0:53 | 6:22+1:16 | 7:38+1:16 | 8:46+1:08 | 9:43+0:57 | 11:02+1:19 | 11:46+0:44 | 12:25+0:39 | 13:12+0:47 | 14:01+0:49 | 14:34+0:33 | 16:03+1:29 | 17:06+1:03 | 17:36+0:30 | 17:42+0:06 |
| 10 | Александър Иванов | Трапезица-1954 В. Търново | 0:39+0:39 | 1:22+0:43 | 2:10+0:48 | 3:51+1:41 | 4:43+0:52 | 6:01+1:18 | 7:17+1:16 | 8:39+1:22 | 9:38+0:59 | 10:55+1:17 | 11:42+0:47 | 12:17+0:35 | 13:03+0:46 | 13:57+0:54 | 14:33+0:36 | 16:11+1:38 | 17:17+1:06 | 17:45+0:28 | 17:51+0:06 |
| 11 | Денис Новаков | Сини камъни Сливен | 0:50+0:50 | 1:41+0:51 | 2:27+0:46 | 4:03+1:36 | 4:52+0:49 | 6:14+1:22 | 7:29+1:15 | 8:28+0:59 | 9:39+1:11 | 11:43+2:04 | 12:33+0:50 | 13:23+0:50 | 14:22+0:59 | 15:22+1:00 | 15:55+0:33 | 17:41+1:46 | 18:53+1:12 | 19:23+0:30 | 19:28+0:05 |
| 12 | Ивайло Миланов | Сърнена гора Ст. Загора | 0:52+0:52 | 1:44+0:52 | 2:30+0:46 | 4:19+1:49 | 5:12+0:53 | 6:47+1:35 | 8:08+1:21 | 9:05+0:57 | 10:07+1:02 | 11:52+1:45 | 12:36+0:44 | 13:45+1:09 | 14:37+0:52 | 15:50+1:13 | 16:36+0:46 | 18:30+1:54 | 19:42+1:12 | 20:10+0:28 | 20:16+0:06 |
| 13 | Марин Тинев | Вариант 5 Търговище | 4:15+4:15 | 5:10+0:55 | 6:18+1:08 | 7:56+1:38 | 8:48+0:52 | 10:05+1:17 | 11:19+1:14 | 12:12+0:53 | 13:05+0:53 | 14:26+1:21 | 15:08+0:42 | 15:45+0:37 | 16:27+0:42 | 17:27+1:00 | 17:59+0:32 | 19:49+1:50 | 20:57+1:08 | 21:28+0:31 | 21:32+0:04 |
| 14 | Борислав Динков | Сърнена гора Ст. Загора | 1:18+1:18 | 2:00+0:42 | 2:47+0:47 | 5:20+2:33 | 6:17+0:57 | 9:03+2:46 | 20:41+11:38 | 21:37+0:56 | 22:52+1:15 | 24:34+1:42 | 25:12+0:38 | 25:58+0:46 | 27:01+1:03 | 27:49+0:48 | 28:28+0:39 | 30:07+1:39 | 31:21+1:14 | 31:55+0:34 | 32:02+0:07 |
| — | Мартин Рачев | Истрос Русе | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
M35
11 състезатели| Място | Състезател | Клуб | 131 | 233 | 332 | 434 | 535 | 636 | 749 | 851 | 931 | 1050 | 1147 | 1248 | 1352 | 1442 | 1543 | 1641 | 1745 | 1846 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ивайло Величков | Туида Сливен | 0:48+0:48 | 1:31+0:43 | 2:14+0:43 | 3:59+1:45 | 4:49+0:50 | 6:27+1:38 | 7:40+1:13 | 8:31+0:51 | 9:29+0:58 | 10:43+1:14 | 11:32+0:49 | 12:14+0:42 | 13:04+0:50 | 13:50+0:46 | 14:24+0:34 | 16:03+1:39 | 17:12+1:09 | 17:40+0:28 | 17:48+0:08 |
| 2 | Ивайло Христов | Валди София | 0:48+0:48 | 1:39+0:51 | 2:24+0:45 | 4:07+1:43 | 5:02+0:55 | 6:27+1:25 | 7:42+1:15 | 8:35+0:53 | 9:39+1:04 | 10:54+1:15 | 11:41+0:47 | 12:13+0:32 | 13:03+0:50 | 14:08+1:05 | 14:44+0:36 | 16:21+1:37 | 17:31+1:10 | 17:59+0:28 | 18:07+0:08 |
| 3 | Чавдар Събев | Сини камъни Сливен | 0:48+0:48 | 1:36+0:48 | 2:22+0:46 | 4:11+1:49 | 5:04+0:53 | 6:22+1:18 | 7:38+1:16 | 8:29+0:51 | 9:34+1:05 | 10:55+1:21 | 11:43+0:48 | 12:45+1:02 | 13:37+0:52 | 14:26+0:49 | 15:01+0:35 | 16:35+1:34 | 17:43+1:08 | 18:08+0:25 | 18:14+0:06 |
