Само за преглед
Заявки
Само активните заявки. Не се показват рождени дати, такси и служебни данни.
W10
18 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Боряна Христова | Дамполис | 8652502 | — |
| Гергана Ганева | Диана | 412922 | — |
| Анисия Георгиева | Диана | 2008649 | — |
| Миа Георгиева | Диана | 2008643 | — |
| Красена Димова | Диана | 412932 | — |
| Калина Тодорова | Компас | 1302706 | — |
| Георгия Стратиева | Компас-1994 | 49232 | — |
| Славея Георгиева | Сини камъни | 49225 | — |
| Гергана Маринова | Сини камъни | 2034112 | — |
| Тина Симеонова | Сини камъни | 2036479 | — |
| Йоанна Сотирова | Сини камъни | 412960 | — |
| Станили Ямукова | Сини камъни | 2034108 | — |
| Димана Тодорова | Странджа | 2034102 | — |
| Зара Димитрова | Сърнена гора | 2174016 | — |
| Поли Димитрова | Сърнена гора | 4660079 | — |
| Йоана Йорданова | Туида | 2013412 | — |
| Кристина Йорданова | Туида | 2073607 | — |
| Велизара Стоянова | Туида | 4633878 | — |
M10
21 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Виктор Христов | Валди | 1401666 | — |
| Стоян Димитров | Диана | 412925 | — |
| Димо-Слав Димов | Диана | 412782 | — |
| Баян Златев | Диана | 2008624 | — |
| Крум Златев | Диана | 2008651 | — |
| Денислав Георгиев | Сини камъни | 2034132 | — |
| Янислав Георгиев | Сини камъни | 412808 | — |
| Борис Симеонов | Сини камъни | 2091182 | — |
| Симеон Сотиров | Сини камъни | 412638 | — |
| Петър Димитров | Сърнена гора | 2174015 | — |
| Даниел Мерджанов | Сърнена гора | — | — |
| Диман Василев | Туида | 1006501 | — |
| Виктор Веселинов | Туида | 1006081 | — |
| Йоан Димитров | Туида | 2139567 | — |
| Дарин Йорданов | Туида | 2139545 | — |
| Лазар Йорданов | Туида | 2138839 | — |
| Димитър Кодев | Туида | 2139562 | — |
| Мартин Колев | Туида | 2451197 | — |
| Тервел Костов | Туида | 4633876 | — |
| Димитър Турманов младши | Туида | 2013412 | — |
| Янислав Узунов | Туида | 2139549 | — |
W12
20 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Мария Пашева | Дамполис | 8580992 | — |
| Георгия Карагьозова | Диана | 8055569 | — |
| Симона Бойчева | Истрос | 8122582 | — |
| Александра Борисова | Истрос | 8163056 | — |
| Ема Велчева | Истрос | 2044963 | — |
| Дефне Кязим | Истрос | 8163044 | — |
| Рая Неделчева | Истрос | 2039239 | — |
| Андрея Пътева | Истрос | 8655708 | — |
| Магдалена Михова | Компас-1994 | — | — |
| Яна Савова | Компас-1994 | 4660052 | — |
| Веселина Стратиева | Компас-1994 | 4660051 | — |
| Виктория Баръмова | Сини камъни | 412950 | — |
| Елена Рачкова | Странджа | 8581534 | — |
| Михаела Стоянова | Странджа | 8581547 | — |
| Теа Димитрова | Сърнена гора | 9555406 | — |
| Рая Камхави | Трапезица-1954 | 7226349 | — |
| Яна Маркова | Трапезица-1954 | 8581543 | — |
| Михаела Михайлова | Трапезица-1954 | 8160917 | — |
| Ивет Божкова | Туида | 8655692 | — |
| Дариа Димитрова | Туида | 2139536 | — |
M12
28 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Велизар Динев | Дамполис | 8644624 | — |
| Димитър Динев | Дамполис | 8581072 | — |
| Денис Димитров | Диана | 8055570 | — |
| Тодор Панайотов | Диана | 8580965 | — |
| Павел Василев | Истрос | 8163055 | — |
| Аян Джевдет | Истрос | 2044954 | — |
| Даниел Кирилов | Истрос | 1007826 | — |
| Искрен Младенов | Истрос | 7204927 | — |
| Кристиан Николов | Истрос | 8163059 | — |
| Ефе Таиров | Истрос | 2044957 | — |
| Симеон Харнев | Истрос | 8163058 | — |
| Дамян Динков | Компас | 8550490 | — |
| Кристиян Русев | Компас | 8163037 | — |
| Николай Новаков | Сини камъни | 8222273 | — |
| Калоян Петров | Сини камъни | 8123473 | — |
| Станислав Събев | Сини камъни | 2091183 | — |
| Христо Ямуков | Сини камъни | 2034138 | — |
| Константин Куманов | Странджа | 8655675 | — |
| Христо Куманов | Странджа | 8655659 | — |
| Явор Михайлов | Студенец 24 | 8580983 | — |
| Явор Михайлов | Сърнена гора | — | — |
| Александър Николов | Сърнена гора | 2156751 | — |
| Емил Станчев | Сърнена гора | 2008670 | — |
| Сами Камхави | Трапезица-1954 | 2153259 | — |
| Виктор Василев | Туида | 8364559 | — |
| Йоан Д.Димитров | Туида | 2099570 | — |
| Стефан Златев | Туида | 2139538 | — |
| Тодор Стефанов | Туида | 2139546 | — |
W14
13 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Галена-Марина Костова | Дамполис | 8581136 | — |
| Мишел Господинова | Диана | 1401625 | — |
| Радослава Добрева | Истрос | 8163048 | — |
| Диляра Низамиева | Истрос | 8163045 | — |
| Бранкица Чирич | Истрос | 8163043 | — |
| Ана-Мария Анастасова | Компас-1994 | 4460149 | — |
| Таня Михова | Компас-1994 | — | — |
| Мария Николова | Компас-1994 | — | — |
| Алекс Димитрова | Сини камъни | 8132013 | — |
| Йоана Николова | Странджа | 8581511 | — |
| Ния Николова | Сърнена гора | 2156744 | — |
| Данаила Мицова | Трапезица-1954 | 8162934 | — |
| Боряна Георгиева | Туида | 8163079 | — |
M14
10 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Калоян Ангелов | Диана | 412937 | — |
| Деко Димитров | Диана | 8644756 | — |
| Николай Йовчев | Диана | 8644760 | — |
| Ивайло Казаков | Диана | 412928 | — |
| Румен Михов | Компас | 8163034 | — |
| Богомил Вълчев | Компас-1994 | — | — |
| Мартин Кущилов | Компас-1994 | — | — |
| Калоян Митев | Сини камъни | 8655662 | — |
| Николай Данчев | Трапезица-1954 | 8581095 | — |
| Тристан Манчев | Туида | 2302658 | — |
W16
5 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Татяна Пашева | Дамполис | 7209418 | — |
| Моника Стоянова | Диана | 9102938 | — |
| Михаела Маджарова | Сърнена гора | 2156750 | — |
| Виктория Марчовска | Трапезица-1954 | 2153265 | — |
| Мартина Койнова | Туида | 8513572 | — |
M16
7 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Станимир Хаджиев | Диана | 8580926 | — |
| Димитър Гълъбов | Компас-1994 | — | — |
| Виктор Боренджиков | Орлово гнездо 1957 | 8581045 | — |
| Михаил Станков | Орлово гнездо 1957 | 8581044 | — |
| Александър Генчев | Сърнена гора | 2156746 | — |
| Любослав Данчев | Трапезица-1954 | 2153262 | — |
| Кристиян Петков | Трапезица-1954 | 8581040 | — |
W18
3 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Виляна Стоянова | Диана | 8580964 | — |
| Екатерина Венева | НСА-Сивен | 8089700 | — |
| Мария Дикова | Трапезица-1954 | 8581526 | — |
M18
4 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Лъчезар Станимиров | Вариант 5 | 8644668 | — |
| Кристиян Маринов | Трапезица-1954 | 8581089 | — |
| Даниел Христов | Трапезица-1954 | 8055563 | — |
| Кирил Любенов | Туида | 8162948 | — |
W35
8 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Теодора Пасева | Истрос | 8163051 | — |
| Живка Господинова | Компас | 8163038 | — |
| Йоана Христова | Мазалат | 2008674 | — |
| Елена Гвоздейкова | Сини камъни | 8334440 | — |
| Полина Павлова | Странджа | 8055334 | — |
| Стоянка Ангелова | Сърнена гора | 8655660 | — |
| Вяра Димитрова | Сърнена гора | 8005712 | — |
| Таня Димитрова | Сърнена гора | 8580952 | — |
M35
11 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Петър Попункьов | Браун тим | 8330667 | — |
| Недялко Киров | Валди | 8644660 | — |
| Ивайло Христов | Валди | 8066969 | — |
| Теодор Тодоров | Компас | 8163035 | — |
| Ясен Маданков | Пловдив | — | — |
| Чавдар Събев | Сини камъни | 8444473 | — |
| Николай Куманов | Странджа | 8581528 | — |
| Замфир Стоянов | Странджа | 8655687 | — |
| Димитър Димитров | Сърнена гора | 8060226 | — |
| Христо Димитров | Сърнена гора | 8005713 | — |
| Ивайло Величков | Туида | 8237751 | — |
W45
5 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Виолета Пенкова | Бачо Киро-94 | 8163029 | — |
| Дияна Минкова | Компас | 8163036 | — |
| Недялка Мъндева | Сини камъни | 2036461 | — |
| Анета Новакова | Сини камъни | 8420934 | — |
| Кремена Иванова | Странджа | 8581533 | — |
M45
7 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Иво Дончев | Браун тим | 8217722 | — |
| Драгомир Вълчев | Компас-1994 | — | — |
| Веселин Михов | НСА-Сивен | 8581552 | — |
| Георги Банов | Сини камъни | 8050243 | — |
| Симеон Николов | Странджа | 8655658 | — |
| Костадин Тодоров | Странджа | 8655668 | — |
| Никола Иванов | Чумерна | 2086941 | — |
W55
5 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Маргарита Стоянова | Истрос | 8208266 | — |
| Павлина Илиева | Компас | 8300484 | — |
| Милка Радева | Мазалат | 338495 | — |
| Костадинка Георгиева | Сини камъни | 8050233 | — |
| Павлина Митева | Чумерна-83 | 8003176 | — |
M55
6 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Стефан Вампоров | Вариант 5 | 8581554 | — |
| Александър Джагаров | Диана | 2029989 | — |
| Слав Илиев | Компас | 8625790 | — |
| Милко Станев | Орлово гнездо 1957 | 8655553 | — |
| Константин Койнов | Рила | 8655533 | — |
| Александър Атанасов | Трапезица-1954 | 8004116 | — |
M65
4 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Кольо Тодоров | Компас | 8181303 | — |
| Петър Стойков | Орлово гнездо 1957 | 8652498 | — |
| Георги Вачев | Сърнена гора | 59362 | — |
| Петър Илчев | Сърнена гора | 2008665 | — |
Open
12 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Илиана Христова | Дамполис | 8581146 | — |
| Надя Карайодова | Компас-1994 | — | — |
| Петър Стратиев - мл. | Компас-1994 | — | — |
| Светослав Георгиев | Сини камъни | 2036480 | — |
| Славяна Георгиева | Сини камъни | 412930 | — |
| Яна Георгиева | Сини камъни | 338500 | — |
| Руслана Сотирова | Сини камъни | 412892 | — |
| Слав Мерджанов | Сърнена гора | — | — |
| Веселин Божков | Туида | 8655726 | — |
| Деян Йорданов | Туида | 8533906 | — |
| Искра Йорданова | Туида | 8162945 | — |
| Митко Митев | Чумерна-83 | 8003174 | — |
W21E
6 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Албена Димитрова | Дамполис | 8003171 | — |
| Людмила Димова | Дамполис | 8000659 | — |
| Цветелина Петрова | Истрос | 8581486 | — |
| Христина Дюлгерова | Компас-1994 | 2801259 | — |
| Мая Недялкова | Компас крос | 8050245 | — |
| Марияна Атанасова | Трапезица-1954 | 8004117 | — |
M21E
11 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Марин Тинев | Вариант 5 | 8581079 | — |
| Мартин Рачев | Истрос | 8163030 | — |
| Атанас Бояров | Компас крос | 8300594 | — |
| Димитър Русев | Компас крос | 8040643 | — |
| Денис Новаков | Сини камъни | 8071030 | — |
| Боян Колев | Странджа | 8655677 | — |
| Ивайло Миланов | Сърнена гора | 8356478 | — |
| Апостол Атанасов | Трапезица-1954 | 8162926 | — |
| Александър Иванов | Трапезица-1954 | 8122572 | — |
| Георги Мицов | Трапезица-1954 | 8122584 | — |
| Росен Христов | Трапезица-1954 | 8644729 | — |