← Публични състезания
10.10.2026 – 11.10.2026
Купа Сливен 2026
СКО Сини Камъни · Сливен - Абланово, Джанкуртуран
Само за преглед
📎 ДокументиPDF файлове и важни материали от организатора
Заявки
Само активните заявки. Не се показват рождени дати, такси и служебни данни.
W10
23 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Ана-Мария Борисова | Сини камъни | 338500 | 43 |
| Венера Георгиева | Сини камъни | — | 197 |
| Димана Георгиева | Сини камъни | 336159 | 60 |
| Славея Георгиева | Сини камъни | 412960 | 33 |
| Мария Караджова | Сини камъни | — | 202 |
| Гергана Маринова | Сини камъни | 2036480 | 30 |
| Тина Симеонова | Сини камъни | 2036479 | 36 |
| Йоанна Сотирова | Сини камъни | 412930 | 39 |
| Йоана Христова | Сини камъни | 412950 | 53 |
| Станили Ямукова | Сини камъни | 2091182 | 34 |
| Йоана Иванова | Странджа | 8655696 | 78 |
| Райна Павлова | Странджа | 8655668 | 65 |
| Димана Тодорова | Странджа | 2034102 | 67 |
| Зара Димитрова | Сърнена гора | 412948 | 221 |
| Поли Димитрова | Сърнена гора | 9995566 | 17 |
| Екатерина Георгиева | Туида | — | 116 |
| Елия Йовчева | Туида | — | 135 |
| Йоана Йорданова | Туида | — | 124 |
| Кристина Йорданова | Туида | — | 125 |
| Дарина Проданова | Туида | — | 112 |
| Ния Стефанова | Туида | — | 136 |
| Велизара Стоянова | Туида | — | 146 |
| Теодора Тодорова | Туида | — | 122 |
M10
22 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Стоян Димитров | Диана | 412925 | 91 |
| Дамян Динков | Компас | 2120139 | 2 |
| Иван Вълков | Сини камъни | 412895 | 58 |
| Денислав Георгиев | Сини камъни | 2034108 | 31 |
| Янислав Георгиев | Сини камъни | 412808 | 45 |
| Божидар Железчев | Сини камъни | 412848 | 27 |
| Филип Нейчев | Сини камъни | 412806 | 52 |
| Борис Симеонов | Сини камъни | 2034112 | 28 |
| Станислав Събев | Сини камъни | 2091183 | 38 |
| Христо Ямуков | Сини камъни | 2034132 | 37 |
| Мартин Георгиев | Странджа | 2422779 | 73 |
| Андрей Павлов | Странджа | 8655659 | 79 |
| Петър Димитров | Сърнена гора | 412843 | 219 |
| Диман Василев | Туида | 1006501 | 109 |
| Мартин Гочев | Туида | — | 139 |
| Дарин Йорданов | Туида | — | 111 |
| Лазар Йорданов | Туида | — | 119 |
| Димитър Кодев | Туида | — | 113 |
| Мартин Колев | Туида | — | 138 |
| Васил Стефанов | Туида | 4633876 | 110 |
| Димитър Турманов младши | Туида | — | 115 |
| Янислав Узунов | Туида | — | 147 |
W12
8 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Магдалена Михова | Компас-1994 | — | 8 |
| Виктория Баръмова | Сини камъни | — | 46 |
| Дани Христова | Сини камъни | 8123473 | 42 |
| Каталина Иванова | Странджа | 8655675 | 69 |
| Елена Рачкова | Странджа | 8581534 | 74 |
| Ивет Божкова | Туида | 8655692 | 117 |
| Мария Димова | Туида | 2139536 | 103 |
| Александра Христова | Туида | 2139549 | 107 |
M12
6 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Денис Димитров | Диана | 2008643 | 89 |
| Тодор Панайотов | Диана | 8580965 | 87 |
| Симеон Харнев | Истрос | 8163058 | 98 |
| Николай Новаков | Сини камъни | 8222273 | 25 |
| Христо Куманов | Странджа | 8655680 | 76 |
| Калоян Любенов | Сърнена гора | 2156752 | 18 |
W12B
4 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Магдалена Железчева | Сини камъни | 412879 | 48 |
| Мая Личева | Странджа | 2422798 | 70 |
| Теа Димитрова | Сърнена гора | 9555406 | 22 |
| Гергана Дучева | Сърнена гора | 8162974 | 19 |
M12B
9 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Калоян Петров | Сини камъни | 2034138 | 49 |
| Константин Куманов | Странджа | 2422776 | 75 |
| Виктор Василев | Туида | 8364559 | 131 |
| Самуил Динев | Туида | 1006081 | 132 |
| Даниел Дражев | Туида | 2013412 | 129 |
| Стефан Златев | Туида | 2139545 | 121 |
| Тодор Стефанов | Туида | 2139546 | 145 |
| Младен Тодоров | Туида | 2138839 | 126 |
| Антон Фарашев | Туида | — | 137 |
W14
11 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Мишел Господинова | Диана | 1401625 | 90 |
| Бояна Харнева | Истрос | 8163047 | 99 |
| Таня Михова | Компас-1994 | — | 9 |
| Алекс Димитрова | Сини камъни | 8132013 | 26 |
| Йоана Николова | Странджа | 8581511 | 66 |
| Ния Николова | Сърнена гора | 2156744 | 21 |
| Даяна Анастасова | Туида | 8514712 | 104 |
| Боряна Георгиева | Туида | 2302658 | 108 |
| Николета Иванова | Туида | 8523163 | 106 |
| Мартина Койнова | Туида | 8513572 | 105 |
| Магдалена Манчева | Туида | 2451197 | 130 |
M14
13 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Цветан Петков | Вариант 5 | 8644751 | 63 |
| Деко Димитров | Диана | 8644756 | 82 |
| Николай Йовчев | Диана | 8644760 | 84 |
| Йордан Певецов | Индивидуално | — | 148 |
| Богомил Вълчев | Компас-1994 | — | 10 |
| Калоян Митев | Сини камъни | 8655662 | 32 |
| Георги Стоянов | Сини камъни | 8262012 | 29 |
| Орлин Балулов | Туида | 8522581 | 142 |
| Светозар Ганчев | Туида | 2139567 | 143 |
| Тристан Манчев | Туида | 2139576 | 123 |
| Мартин Проданов | Туида | 8079945 | 134 |
| Калоян Стефанов | Туида | 8533883 | 133 |
| Кристиян Фърчанов | Туида | 2139538 | 102 |
W16
6 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Ралиана Георгиева | Диана | 9102938 | 86 |
| Деница Димитрова | Диана | 8055570 | 83 |
| Йоана Егова | Сини камъни | 8458296 | 59 |
| Михаела Маджарова | Сърнена гора | 2156750 | 20 |
| Владимира Георгиева | Туида | 2139562 | 101 |
| Жоана Стоянова | Туида | 8162945 | 128 |
W18
2 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Пламена Чолакова | Диана | 8655669 | 85 |
| Тея Сярова | Сини камъни | 8237755 | 35 |
M18
5 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Марин Тинев | Вариант 5 | 8581079 | 61 |
| Атанас Райков | Диана | 8055575 | 81 |
| Александър Шеврикуко | Диана | 8580926 | 88 |
| Кирил Любенов | Туида | 8162948 | 118 |
| Иван Панайотов | Туида | 8533906 | 127 |
W35
4 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Теодора Пасева | Истрос | 8163051 | 100 |
| Полина Павлова | Странджа | 8655505 | 64 |
| Стоянка Ангелова | Сърнена гора | 8655660 | 24 |
| Таня Димитрова | Сърнена гора | 8580952 | 16 |
M35
4 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Ивайло Христов | Валди | 1401666 | 95 |
| Николай Писаров | Странджа | 2422796 | 72 |
| Христо Димитров | Сърнена гора | 2156745 | 199 |
| Димитър Турманов | Туида | 2073607 | 114 |
W45
1 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Веселина Геренова | Туида | — | 144 |
M45
8 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Драгомир Вълчев | Компас-1994 | — | 11 |
| Веселин Михов | НСА-Сивен | 8581552 | 1 |
| Йордан Гайдаров | Пловдив | 8580948 | 12 |
| Щерю Щерев | Сини камъни | 8025611 | 44 |
| Костадин Тодоров | Странджа | 8655658 | 68 |
| Георги Илиев | Сърнена гора | 8050237 | 14 |
| Георги Балулов | Туида | 8523149 | 141 |
| Веселин Василев | Туида | 8655726 | 140 |
W55
4 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Радина Георгиева | Диана | 8655728 | 93 |
| Магдалена Божкова | Компас | 8120568 | 5 |
| Донка Минчева | Компас | 1010573 | 6 |
| Павлина Митева | Чумерна-83 | 8003176 | 96 |
M55
4 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Стефан Вампоров | Вариант 5 | 8581554 | 62 |
| Слав Илиев | Компас | 8625790 | 4 |
| Любомир Томов | Странджа | 8655652 | 77 |
| Росен Стефанов | Туида | 8162951 | 120 |
M65
2 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Patrick Farrelly | Ireland | — | 187 |
| Кольо Тодоров | Компас | 8181303 | 3 |
M70
1 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Боян Стоянов | ТЕА | 8499100 | 80 |
OPENM
9 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Пламен Кунев | Академик | 8162964 | 13 |
| Димитър Панайотов | Диана | 9102936 | 92 |
| Димитър Тонев | Компас | 2073602 | 7 |
| Емил Баръмов | Сини камъни | — | 47 |
| Георги Георгиев | Сини камъни | — | 199 |
| Светослав Георгиев | Сини камъни | 2036461 | 41 |
| Петър Кръстев | Сини камъни | 8655684 | 54 |
| Николай Стефанов | Сини камъни | 49225 | 55 |
| Митко Митев | Чумерна-83 | 8003174 | 97 |
OPENW
8 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Виляна Стоянова | Диана | 8580964 | 94 |
| Славяна Георгиева | Сини камъни | 412638 | 51 |
| Мая Койчева | Сини камъни | 412893 | 50 |
| Анета Новакова | Сини камъни | 8420934 | 40 |
| Виктория Стойчева | Сини камъни | 412892 | 57 |
| Росица Ямукова | Сини камъни | 412881 | 56 |
| Мария Милчева | Странджа | 2422791 | 71 |
| Вяра Димитрова | Сърнена гора | 2156753 | 225 |
M21E
3 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Петър Попункьов | Браун тим | 8330667 | 149 |
| Живко Дучев | Сърнена гора | 8580944 | 23 |
| Ивайло Миланов | Сърнена гора | 8356478 | 15 |