← Публични състезания
10.10.2026 – 11.10.2026
Купа Сливен 2026
СКО Сини Камъни · Сливен - Абланово, Джанкуртуран
Само за преглед
📎 ДокументиPDF файлове и важни материали от организатора
Заявки
Само активните заявки. Не се показват рождени дати, такси и служебни данни.
W10
25 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Ана-Мария Борисова | Сини камъни | 338500 | 49 |
| Димана Георгиева | Сини камъни | 336159 | 66 |
| Славея Георгиева | Сини камъни | 412960 | 39 |
| Гергана Маринова | Сини камъни | 2036480 | 36 |
| Тина Симеонова | Сини камъни | 2036479 | 42 |
| Йоанна Сотирова | Сини камъни | 412930 | 45 |
| Йоана Христова | Сини камъни | 412950 | 59 |
| Станили Ямукова | Сини камъни | 2091182 | 40 |
| Райна Павлова | Странджа | 8655668 | 77 |
| Димана Тодорова | Странджа | 2034102 | 79 |
| Зара Димитрова | Сърнена гора | 412948 | 221 |
| Поли Димитрова | Сърнена гора | 9995566 | 21 |
| Екатерина Георгиева | Туида | — | 128 |
| Лиляна Георгиева | Туида | — | 165 |
| Деа Данаилова | Туида | — | 161 |
| Елия Йовчева | Туида | — | 147 |
| Йоана Йорданова | Туида | — | 136 |
| Кристина Йорданова | Туида | — | 137 |
| Михаела Йорданова | Туида | — | 166 |
| Ивона Мечкова | Туида | — | 163 |
| Дарина Проданова | Туида | — | 124 |
| Април Рабачева | Туида | — | 159 |
| Ния Стефанова | Туида | — | 148 |
| Албена Тодорова | Туида | — | 158 |
| Теодора Тодорова | Туида | — | 134 |
M10
29 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Стоян Димитров | Диана | 412925 | 104 |
| Дамян Динков | Компас | 2120139 | 2 |
| Иван Вълков | Сини камъни | 412895 | 64 |
| Денислав Георгиев | Сини камъни | 2034108 | 37 |
| Янислав Георгиев | Сини камъни | 412808 | 51 |
| Божидар Железчев | Сини камъни | 412848 | 33 |
| Филип Нейчев | Сини камъни | 412806 | 58 |
| Борис Симеонов | Сини камъни | 2034112 | 34 |
| Станислав Събев | Сини камъни | 2091183 | 44 |
| Христо Ямуков | Сини камъни | 2034132 | 43 |
| Мартин Георгиев | Странджа | 2422779 | 83 |
| Андрей Павлов | Странджа | 8655659 | 87 |
| Петър Димитров | Сърнена гора | 412843 | 219 |
| Сами Камхави | Трапезица-1954 | — | 16 |
| Николета Антонова | Туида | — | 168 |
| Диман Василев | Туида | 1006501 | 121 |
| Емил Генов | Туида | — | 169 |
| Мартин Гочев | Туида | — | 151 |
| Йоан Иванов | Туида | — | 164 |
| Никола Иванов | Туида | — | 167 |
| Дарин Йорданов | Туида | — | 123 |
| Лазар Йорданов | Туида | — | 131 |
| Георги Карапачов | Туида | — | 160 |
| Ивайло Киров | Туида | — | 162 |
| Димитър Кодев | Туида | — | 125 |
| Мартин Колев | Туида | — | 150 |
| Васил Стефанов | Туида | 4633876 | 122 |
| Димитър Турманов младши | Туида | — | 127 |
| Янислав Узунов | Туида | — | 157 |
W12
11 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Михаела Билунд | Вариант 5 | 8300009 | 69 |
| Магдалена Михова | Компас-1994 | — | 6 |
| Магдалена Иванова | Орлово гнездо 1957 | 8581066 | 92 |
| Виктория Баръмова | Сини камъни | — | 52 |
| Дани Христова | Сини камъни | 8123473 | 48 |
| Елена Рачкова | Странджа | 8581534 | 84 |
| Яна Маркова | Трапезица-1954 | 8581543 | 13 |
| Михаела Михайлова | Трапезица-1954 | 7226349 | 11 |
| Ивет Божкова | Туида | 8655692 | 129 |
| Мария Димова | Туида | 2139536 | 115 |
| Александра Христова | Туида | 2139549 | 119 |
M12
8 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Мартин Василев | Вариант 5 | 8761678 | 70 |
| Преслав Иванов | Вариант 5 | 8761676 | 71 |
| Денис Димитров | Диана | 2008643 | 102 |
| Тодор Панайотов | Диана | 8580965 | 100 |
| Симеон Харнев | Истрос | 8163058 | 110 |
| Николай Новаков | Сини камъни | 8222273 | 31 |
| Христо Куманов | Странджа | 8655680 | 86 |
| Калоян Любенов | Сърнена гора | 2156752 | 23 |
W12B
4 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Магдалена Железчева | Сини камъни | 412879 | 54 |
| Теа Димитрова | Сърнена гора | 9555406 | 27 |
| Гергана Дучева | Сърнена гора | 8162974 | 22 |
| Рая Камхави | Трапезица-1954 | — | 15 |
M12B
9 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Калоян Петров | Сини камъни | 2034138 | 55 |
| Константин Куманов | Странджа | 2422776 | 85 |
| Виктор Василев | Туида | 8364559 | 143 |
| Самуил Динев | Туида | 1006081 | 144 |
| Даниел Дражев | Туида | 2013412 | 141 |
| Стефан Златев | Туида | 2139545 | 133 |
| Тодор Стефанов | Туида | 2139546 | 156 |
| Младен Тодоров | Туида | 2138839 | 138 |
| Антон Фарашев | Туида | — | 149 |
W14
11 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Мишел Господинова | Диана | 1401625 | 103 |
| Бояна Харнева | Истрос | 8163047 | 111 |
| Таня Михова | Компас-1994 | — | 7 |
| Алекс Димитрова | Сини камъни | 8132013 | 32 |
| Йоана Николова | Странджа | 8581511 | 78 |
| Ния Николова | Сърнена гора | 2156744 | 25 |
| Даяна Анастасова | Туида | 8514712 | 116 |
| Боряна Георгиева | Туида | 2302658 | 120 |
| Николета Иванова | Туида | 8523163 | 118 |
| Мартина Койнова | Туида | 8513572 | 117 |
| Магдалена Манчева | Туида | 2451197 | 142 |
M14
13 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Цветан Петков | Вариант 5 | 8644751 | 68 |
| Деко Димитров | Диана | 8644756 | 95 |
| Николай Йовчев | Диана | 8644760 | 97 |
| Йордан Певецов | Индивидуално | — | 170 |
| Калоян Митев | Сини камъни | 8655662 | 38 |
| Георги Стоянов | Сини камъни | 8262012 | 35 |
| Кристиян Петков | Трапезица-1954 | 8581040 | 14 |
| Орлин Балулов | Туида | 8522581 | 154 |
| Светозар Ганчев | Туида | 2139567 | 155 |
| Тристан Манчев | Туида | 2139576 | 135 |
| Мартин Проданов | Туида | 8079945 | 146 |
| Калоян Стефанов | Туида | 8533883 | 145 |
| Кристиян Фърчанов | Туида | 2139538 | 114 |
W16
7 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Ралиана Георгиева | Диана | 9102938 | 99 |
| Деница Димитрова | Диана | 8055570 | 96 |
| Йоана Егова | Сини камъни | 8458296 | 65 |
| Михаела Маджарова | Сърнена гора | 2156750 | 24 |
| Калина Иванова | Трапезица-1954 | 8580945 | 10 |
| Владимира Георгиева | Туида | 2139562 | 113 |
| Жоана Стоянова | Туида | 8162945 | 140 |
M16
4 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Виктор Боренджиков | Орлово гнездо 1957 | 8581045 | 90 |
| Георги Йовков | Орлово гнездо 1957 | 8581043 | 91 |
| Михаил Станков | Орлово гнездо 1957 | 8581044 | 93 |
| Борислав Карабоев | Трапезица-1954 | 8581085 | 9 |
W18
4 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Богдана Йорданова | Вариант 5 | 8581078 | 73 |
| Пламена Чолакова | Диана | 8655669 | 98 |
| Тея Сярова | Сини камъни | 8237755 | 41 |
| Мария Дикова | Трапезица-1954 | 8581526 | 12 |
M18
6 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Лъчезар Станимиров | Вариант 5 | 8644668 | 74 |
| Марин Тинев | Вариант 5 | 8581079 | 67 |
| Атанас Райков | Диана | 8055575 | 94 |
| Александър Шеврикуко | Диана | 8580926 | 101 |
| Кирил Любенов | Туида | 8162948 | 130 |
| Иван Панайотов | Туида | 8533906 | 139 |
W35
4 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Теодора Пасева | Истрос | 8163051 | 112 |
| Полина Павлова | Странджа | 8655505 | 76 |
| Стоянка Ангелова | Сърнена гора | 8655660 | 30 |
| Таня Димитрова | Сърнена гора | 8580952 | 20 |
M35
5 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Ивайло Христов | Валди | 1401666 | 108 |
| Николай Писаров | Странджа | 2422796 | 82 |
| Димитър Димитров | Сърнена гора | 8060226 | 28 |
| Христо Димитров | Сърнена гора | 2156745 | 199 |
| Димитър Турманов | Туида | 2073607 | 126 |
W45
2 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Петранка Ангелова | Вариант 5 | 8162962 | 75 |
| Ралица Сидерова | Индивидуално | 2212349 | 173 |
M45
8 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Деян Русев | Индивидуално | 2303936 | 172 |
| Веселин Михов | НСА-Сивен | 8581552 | 1 |
| Йордан Гайдаров | Пловдив | 8580948 | 8 |
| Щерю Щерев | Сини камъни | 8025611 | 50 |
| Костадин Тодоров | Странджа | 8655658 | 80 |
| Георги Илиев | Сърнена гора | 8050237 | 18 |
| Георги Балулов | Туида | 8523149 | 153 |
| Веселин Василев | Туида | 8655726 | 152 |
W55
3 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Радина Георгиева | Диана | 8655728 | 106 |
| Павлина Илиева | Компас | 2800439 | 5 |
| Павлина Митева | Чумерна-83 | 8003176 | 109 |
M55
4 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Николай Видов | Вариант 5 | 2012199 | 72 |
| Слав Илиев | Компас | 8625790 | 4 |
| Милко Станев | Орлово гнездо 1957 | 8655553 | 89 |
| Росен Стефанов | Туида | 8162951 | 132 |
M65
2 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Patrick Farrelly | Ireland | — | 211 |
| Кольо Тодоров | Компас | 8181303 | 3 |
M70
1 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Боян Стоянов | ТЕА | 8499100 | 88 |
M75
1 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Петър Илчев | Сърнена гора | 2008665 | 26 |
OPENM
6 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Пламен Кунев | Академик | 8162964 | 17 |
| Димитър Панайотов | Диана | 9102936 | 105 |
| Емил Баръмов | Сини камъни | — | 53 |
| Светослав Георгиев | Сини камъни | 2036461 | 47 |
| Петър Кръстев | Сини камъни | 8655684 | 60 |
| Николай Стефанов | Сини камъни | 49225 | 61 |
OPENW
8 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Виляна Стоянова | Диана | 8580964 | 107 |
| Славяна Георгиева | Сини камъни | 412638 | 57 |
| Мая Койчева | Сини камъни | 412893 | 56 |
| Анета Новакова | Сини камъни | 8420934 | 46 |
| Виктория Стойчева | Сини камъни | 412892 | 63 |
| Росица Ямукова | Сини камъни | 412881 | 62 |
| Мария Милчева | Странджа | 2422791 | 81 |
| Вяра Димитрова | Сърнена гора | 2156753 | 225 |
M21E
4 заявки| Състезател | Клуб | SI | Ст. № |
|---|---|---|---|
| Петър Попункьов | Браун тим | 8330667 | 174 |
| Даниел Русев | Индивидуално | 2303937 | 171 |
| Живко Дучев | Сърнена гора | 8580944 | 29 |
| Ивайло Миланов | Сърнена гора | 8356478 | 19 |